ประมาณการค่า Ft ขายปลีก
มกราคม 2556 - เมษายน 2556
(เฉลี่ยต่อหน่วยจำหน่ายถึงผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ)
Ft หน่วยจำหน่าย ประมาณการค่าใช้จ่ายของ กฟผ.
Ft เรียกเก็บ
ทั่วประเทศ ประมาณการค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า ค่าสะสมที่เกิดขึ้นจากความแตกต่างระหว่างค่า Ft 
ที่คำนวณได้กับค่า F
t  ที่ใช้เรียกเก็บ : AFt-1  (ล้านบาท) [2]
Ft ขายปลีก
ที่คำนวนได้
[3]=[1]+[2]
(สตางค์/หน่วย)
ประจำเดือน (ล้านหน่วย) ที่เปลี่ยนแปลงจากแผน : FACt  [1]
  EU(A)t จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
เฉลี่ย
(สตางค์/หน่วย)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
เฉลี่ย
(สตางค์/หน่วย)
สตางค์/หน่วย ล้านบาท
 
ก.ย. 55 12,991.21  4,463.19  34.36  11,751.07  90.45  124.81  48.00  6,234.68 
ต.ค. 55 13,364.51  6,241.62  46.70  9,979.58  74.67  121.37  48.00  6,413.81 
พ.ย. 55 13,309.82  4,758.38  35.75  9,807.39  73.69  109.44  48.00  6,387.56 
ธ.ค. 55 12,544.64  4,821.20  38.43  8,178.21  65.19  103.62  48.00  6,021.43     
ก.ย.55-ธ.ค.55 [1] 52,210.18  20,284.39  38.85  11,751.07  22.51  61.36  48.00  25,057.48     
ม.ค. 56 12,520.09  5,618.34  44.87  6,977.97  55.73  100.60  52.04  6,515.45 
ก.พ. 56 12,675.63  5,967.63  47.08  0.00  0.00  47.08  52.04  6,596.40 
มี.ค. 56 14,699.28  6,513.53  44.31  0.00  0.00  44.31  52.04  7,649.51 
เม.ย. 56 13,934.14  8,066.42  57.89  0.00  0.00  57.89  52.04  7,251.33 
ม.ค.56-เม.ย.56 [2] 53,829.15  26,165.92  48.61  6,977.97  12.96  61.57  52.04  28,012.69 
เปรียบเทียบ [2]-[1] 1,618.97  5,881.53  9.76  -4,773.09  -9.55  0.21  4.04  2,955.21 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2555