ประมาณการค่า Ft ขายปลีก
มกราคม 2560 - เมษายน 2560
(เฉลี่ยต่อหน่วยจำหน่ายถึงผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ)
Ft หน่วยจำหน่าย ประมาณการค่าใช้จ่ายของ กฟผ.
F
t เรียกเก็บ
ทั่วประเทศ ประมาณการค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า ค่าสะสมที่เกิดขึ้นจากความแตกต่างระหว่างค่า Ft 
ที่คำนวณได้กับค่า F
t  ที่ใช้เรียกเก็บ : AFt-1 

[2]
Ft ขายปลีก
ที่คำนวนได้
[3]=[1]+[2]
(สตางค์/หน่วย)
ประจำเดือน (ล้านหน่วย) ที่เปลี่ยนแปลงจากแผน : FACt  [1]
  EU(A)t จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
เฉลี่ย
(สตางค์/หน่วย)
(ล้านบาท) สตางค์/หน่วย  สตางค์/หน่วย ล้านบาท
 
 
ก.ย. 59 14,694.14  -4,854.04  -33.03  -15,735.22  -107.09  -140.12  -33.29  -4,891.68 
ต.ค. 59 14,574.39  -4,670.83  -32.05  -15,697.59  -107.71  -139.76  -33.29  -4,851.82 
พ.ย. 59 14,199.02  -2,704.01  -19.04  -15,516.60  -109.28  -128.32  -33.29  -4,726.85 
ธ.ค. 59 13,685.25  -5,064.80  -37.01  -13,493.75  -98.60  -135.61  -33.29  -4,555.82 
ก.ย.59-ธ.ค.59  [1] 57,152.80  -17,293.67  -30.26  -15,735.22  -27.53  -57.79  -33.29  -19,026.17 
ม.ค. 60 13,189.83  -2,701.82  -20.48  -14,002.73  -106.16  -126.64  -37.29  -4,918.49 
ก.พ. 60 13,333.64  -2,830.47  -21.23  0.00  0.00  -21.23  -37.29  -4,972.12 
มี.ค. 60 15,600.14  -1,351.53  -8.66  0.00  0.00  -8.66  -37.29  -5,817.29 
เม.ย. 60 15,120.97  -2,633.50  -17.42  0.00  0.00  -17.42  -37.29  -5,638.61 
ม.ค.60 - เม.ย.60 [2] 57,244.59  -9,517.33  -16.63  -14,002.73  -24.46  -41.09  -37.29  -21,346.51 
เปรียบเทียบ [2]-[1] 91.78  7,776.34  13.63  1,732.50  3.07  16.70  -4.00  -2,320.34 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 10  พฤศจิกายน 2559