ประมาณการค่า Ft ขายปลีก
มกราคม 2561 - เมษายน 2561
(เฉลี่ยต่อหน่วยจำหน่ายถึงผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ)
Ft หน่วยจำหน่าย ประมาณการค่าใช้จ่ายของ กฟผ.
F
t เรียกเก็บ
ทั่วประเทศ ประมาณการค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า ค่าสะสมที่เกิดขึ้นจากความแตกต่างระหว่างค่า Ft 
ที่คำนวณได้กับค่า F
t  ที่ใช้เรียกเก็บ : AFt-1  [2]
Ft ขายปลีก
ที่คำนวนได้
(สตางค์/หน่วย)

[3]=[1]+[2]
ประจำเดือน (ล้านหน่วย)

EU(A)t
ที่เปลี่ยนแปลงจากแผน : FACt  [1]
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
เฉลี่ย
(สตางค์/หน่วย)
ล้านบาท สตางค์/หน่วย  สตางค์/หน่วย ล้านบาท
ก.ย. 60 15,310.23  -4,265.07  -27.86  -8,419.23  -54.99  -82.85  -15.90  -2,434.33 
ต.ค. 60 14,547.45  -3,027.78  -20.81  -10,249.97  -70.46  -91.27  -15.90  -2,313.04 
พ.ย. 60 14,253.72  -3,092.13  -21.69  -10,964.71  -76.93  -98.62  -15.90  -2,266.34 
ธ.ค. 60 13,207.15  -2,875.12  -21.77  -11,790.51  -89.27  -111.04  -15.90  -2,099.94 
ก.ย.60-ธ.ค.60  [1] 57,318.55  -13,260.11  -23.13  -8,419.23  -14.69  -37.82  -15.90  -9,113.65 
ม.ค. 61 13,259.28  -506.16  -3.82  -12,565.69  -94.77  -98.59  -15.90  -2,108.23 
ก.พ. 61 12,716.68  -582.99  -4.58                                -                          -   -4.58  -15.90  -2,021.95 
มี.ค. 61 15,494.92  -292.48  -1.89                                -                          -   -1.89  -15.90  -2,463.69 
เม.ย. 61 14,677.14  -233.24  -1.59                                -                          -   -1.59  -15.90  -2,333.67 
ม.ค.61-เม.ย.61  [2] 56,148.03  -1,614.87  -2.88  -12,565.69  -22.38  -25.26  -15.90  -8,927.54 
เปรียบเทียบ [2]-[1] -1,170.52  11,645.25  20.25  -4,146.46  -7.69  12.56                        -   186.11 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 10  ตุลาคม 2560