ประมาณการค่า DFt ขายปลีก
พฤษภาคม 2552 - สิงหาคม 2552
(เฉลี่ยต่อหน่วยจำหน่ายถึงผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ)
  หน่วยจำหน่าย ประมาณการค่าใช้จ่ายของ กฟผ. DFt ขายปลีก
เรียกเก็บ
DFt ทั่วประเทศ ประมาณการค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า ค่าสะสมที่เกิดขึ้นจากความแตกต่างระหว่างค่า DFt   DFtG ขายปลีก
ที่คำนวนได้
[3]=[1]+[2]
(สตางค์/หน่วย)
ประจำเดือน (ล้านหน่วย) ที่เปลี่ยนแปลงจากแผน : FACtG  [1] ที่คำนวณได้กับค่า DFt  ที่ใช้เรียกเก็บ : AFt-1G  [2]  สตางค์/หน่วย ล้านบาท
  EU(A)t จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
เฉลี่ย
(สตางค์/หน่วย)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
เฉลี่ย
(สตางค์/หน่วย)
ม.ค. 52 9,189.54  5,139.69  55.93  19,565.61  212.91  268.84  45.72  4,200.72 
ก.พ. 52 9,748.66  5,669.96  58.16  20,504.58  210.33  268.49  45.72  4,456.30 
มี.ค. 52 11,284.99  6,605.58  58.53  21,718.23  192.45  250.98  45.72  5,161.89 
เม.ย. 52 10,708.68  4,410.74  41.19  23,161.93  216.29  257.48  45.72  4,896.01 
ม.ค.52-เม.ย.52 [1] 40,931.86  21,825.98  53.32  19,565.61  47.80  101.12  45.72  18,714.92 
พ.ค. 52 11,306.95  4,017.11  35.53  22,676.66  200.56  236.09  45.72  5,169.54 
มิ.ย. 52 11,074.58  4,391.16  39.65  0.00  0.00  39.65  45.72  5,063.30 
ก.ค. 52 10,995.81  3,922.36  35.67  0.00  0.00  35.67  45.72  5,027.28 
ส.ค. 52 11,198.35  4,508.80  40.26  0.00  0.00  40.26  45.72  5,119.89 
พ.ค.52-ส.ค.52 [2] 44,575.68  16,839.44  37.78  22,676.66  50.87  88.65  45.72  20,380.00 
เปรียบเทียบ [2]-[1] 3,643.82  -4,986.54  -15.54  3,111.06  3.07  -12.47  0.00  1,665.08 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ 23 เมษายน 2552