ประมาณการค่า DFt ขายปลีก
พฤษภาคม 2553 - สิงหาคม 2553
(เฉลี่ยต่อหน่วยจำหน่ายถึงผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ)
  หน่วยจำหน่าย ประมาณการค่าใช้จ่ายของ กฟผ. DFt ขายปลีก
เรียกเก็บ
DFt ทั่วประเทศ ประมาณการค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า ค่าสะสมที่เกิดขึ้นจากความแตกต่างระหว่างค่า DFt   DFtG ขายปลีก
ที่คำนวนได้
[3]=[1]+[2]
(สตางค์/หน่วย)
ประจำเดือน (ล้านหน่วย) ที่เปลี่ยนแปลงจากแผน : FACtG  [1] ที่คำนวณได้กับค่า DFt  ที่ใช้เรียกเก็บ : AFt-1G  [2]  สตางค์/หน่วย ล้านบาท
  EU(A)t จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
เฉลี่ย
(สตางค์/หน่วย)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
เฉลี่ย
(สตางค์/หน่วย)
ม.ค. 53 11,200.21  3,721.06  33.22  15,920.14  142.14  175.36  45.72  5,119.86 
ก.พ. 53 11,210.96  3,596.08  32.08  14,521.33  129.53  161.61  45.72  5,124.78 
มี.ค. 53 12,816.39  4,940.01  38.54  12,992.63  101.38  139.92  45.72  5,858.64 
เม.ย. 53 12,415.55  4,825.33  38.87  12,074.01  97.25  136.12  45.72  5,676.39 
ม.ค.53-เม.ย.53 [1] 47,643.12  17,082.48  35.86  15,920.14  33.42  69.28  45.72  21,779.67 
พ.ค. 53 12,768.62  4,728.20  37.03  11,222.94  87.89  124.92  45.72  5,837.81 
มิ.ย. 53 12,481.27  5,169.38  41.42  0.00  0.00  41.42  45.72  5,706.43 
ก.ค. 53 12,468.68  5,969.22  47.87  0.00  0.00  47.87  45.72  5,700.68 
ส.ค. 53 12,602.69  5,615.06  44.55  0.00  0.00  44.55  45.72  5,761.95 
พ.ค.53-ส.ค.53 [2] 50,321.26  21,481.87  42.69  11,222.94  22.30  64.99  45.72  23,006.88 
เปรียบเทียบ [2]-[1] 2,678.14  4,399.39  6.83  -4,697.19  -11.12  -4.29  0.00  1,227.21 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 21 เมษายน 2553