ประมาณการค่า Ft ขายปลีก
พฤษภาคม 2556 - สิงหาคม 2556
(เฉลี่ยต่อหน่วยจำหน่ายถึงผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ)
Ft หน่วยจำหน่าย ประมาณการค่าใช้จ่ายของ กฟผ.  
Ft เรียกเก็บ
ทั่วประเทศ ประมาณการค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า ค่าสะสมที่เกิดขึ้นจากความแตกต่างระหว่างค่า Ft 
ที่คำนวณได้กับค่า F
t  ที่ใช้เรียกเก็บ : AFt-1G  (ล้านบาท) [2]
FtG ขายปลีก
ที่คำนวนได้
[3]=[1]+[2]
(สตางค์/หน่วย)
ประจำเดือน (ล้านหน่วย) ที่เปลี่ยนแปลงจากแผน : FACtG  [1]
  EU(A)t จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
เฉลี่ย
(สตางค์/หน่วย)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
เฉลี่ย
(สตางค์/หน่วย) 
สตางค์/หน่วย ล้านบาท
 
ม.ค. 56 12,495.69  4,131.28  33.06  6,510.77  52.10  85.16  52.04  6,501.59 
ก.พ. 56 12,167.03  4,050.71  33.29  4,140.46  34.03  67.32  52.04  6,330.58 
มี.ค. 56 14,467.58  7,151.42  49.43  1,860.60  12.86  62.29  52.04  7,528.93 
เม.ย. 56 13,745.68  7,888.68  57.39  1,483.08  10.79  68.18  52.04  7,153.26 
ม.ค.56-เม.ย.56 [1] 52,875.99  23,222.09  43.92  6,510.77  12.31  56.23  52.04  27,514.36 
พ.ค. 56 14,598.80  5,890.18  40.35  2,218.50  15.20  55.55  46.92  6,849.75 
มิ.ย. 56 14,193.38  6,057.80  42.68  0.00  0.00  42.68  46.92  6,659.53 
ก.ค. 56 14,236.34  6,182.92  43.43  0.00  0.00  43.43  46.92  6,679.69 
ส.ค. 56 14,436.38  6,611.10  45.79  0.00  0.00  45.79  46.92  6,773.55 
พ.ค.56-ส.ค.56 [2]  57,464.90  24,742.00  43.06  2,218.50  3.86  46.92  46.92  26,962.52 
เปรียบเทียบ [2]-[1] 4,588.91  1,519.91  -0.86  -4,292.27  -8.45  -9.31  -5.12  -551.83 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 29 มีนาคม 2556