ประมาณการค่า Ft ขายปลีก
พฤษภาคม 2561 - สิงหาคม 2561
(เฉลี่ยต่อหน่วยจำหน่ายถึงผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ)
Ft หน่วยจำหน่าย ประมาณการค่าใช้จ่ายของ กฟผ.
F
t เรียกเก็บ
ทั่วประเทศ ประมาณการค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า ค่าสะสมที่เกิดขึ้นจากความแตกต่างระหว่างค่า Ft 
ที่คำนวณได้กับค่า F
t  ที่ใช้เรียกเก็บ : AFt-1  [2]
Ft ขายปลีก
ที่คำนวนได้
(สตางค์/หน่วย)

[3]=[1]+[2]
ประจำเดือน (ล้านหน่วย)

EU(A)t
ที่เปลี่ยนแปลงจากแผน : FACt  [1]
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
เฉลี่ย
(สตางค์/หน่วย)
ล้านบาท สตางค์/หน่วย  สตางค์/หน่วย ล้านบาท
ม.ค. 61 13,479.99  -2,578.05  -19.12  -14,572.19  -108.10  -127.22  -15.90  -2,143.32 
ก.พ. 61 12,953.52  -1,486.48  -11.48  -15,006.92  -115.85  -127.33  -15.90  -2,059.61 
มี.ค. 61 15,528.40  -1,273.69  -8.20  -14,433.79  -92.95  -101.15  -15.90  -2,469.02 
เม.ย. 61 14,706.47  -927.15  -6.30  -13,238.47  -90.02  -96.32  -15.90  -2,338.33 
ม.ค.61-เม.ย.61  [1] 56,668.39  -6,265.37  -11.06  -14,572.19  -25.71  -36.77  -15.90  -9,010.27 
พ.ค. 61 16,153.11  -1,278.60  -7.92  -11,827.29  -73.22  -81.14  -15.90  -2,568.34 
มิ.ย. 61 15,052.72  -1,454.68  -9.66                                -                          -   -9.66  -15.90  -2,393.38 
ก.ค. 61 15,118.24  -974.15  -6.44                                -                          -   -6.44  -15.90  -2,403.80 
ส.ค. 61 15,163.75  -778.06  -5.13                                -                          -   -5.13  -15.90  -2,411.04 
พ.ค.61-ส.ค.61  [2] 61,487.81  -4,485.50  -7.29  -11,827.29  -19.24  -26.53  -15.90  -9,776.56 
เปรียบเทียบ [2]-[1] 4,819.42  1,779.87  3.77  2,744.90  6.47  10.24                        -   -766.29 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 8  กุมภาพันธ์ 2561