ประมาณการค่า DFt ขายปลีก
กันยายน 2552 - ธันวาคม 2552
(เฉลี่ยต่อหน่วยจำหน่ายถึงผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ)
  หน่วยจำหน่าย ประมาณการค่าใช้จ่ายของ กฟผ. DFt ขายปลีก
เรียกเก็บ
DFt ทั่วประเทศ ประมาณการค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า ค่าสะสมที่เกิดขึ้นจากความแตกต่างระหว่างค่า DFt   DFtG ขายปลีก
ที่คำนวนได้
[3]=[1]+[2]
(สตางค์/หน่วย)
ประจำเดือน (ล้านหน่วย) ที่เปลี่ยนแปลงจากแผน : FACtG  [1] ที่คำนวณได้กับค่า DFt  ที่ใช้เรียกเก็บ : AFt-1G  [2]  สตางค์/หน่วย ล้านบาท
  EU(A)t จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
เฉลี่ย
(สตางค์/หน่วย)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
เฉลี่ย
(สตางค์/หน่วย)
พ.ค. 52 11,535.91  5,160.55  44.73  23,077.47  200.05  244.78  45.72  5,273.27 
มิ.ย. 52 11,432.38  5,331.42  46.63  22,964.76  200.87  247.50  45.72  5,225.97 
ก.ค. 52 11,427.50  3,840.05  33.60  23,070.21  201.88  235.48  45.72  5,224.65 
ส.ค. 52 11,434.57  4,362.82  38.15  21,685.61  189.65  227.80  45.72  5,227.89 
พ.ค.52-ส.ค.52 [1] 45,830.36  18,694.84  40.79  23,077.47  50.35  91.14  45.72  20,951.78 
ก.ย. 52 11,313.59  4,201.67  37.14  20,820.54  184.03  221.17  45.72  5,172.57 
ต.ค. 52 11,298.89  3,398.20  30.08  0.00  0.00  30.08  45.72  5,165.85 
พ.ย. 52 10,908.35  3,368.44  30.88  0.00  0.00  30.88  45.72  4,987.30 
ธ.ค. 52 10,456.60  3,500.11  33.47  0.00  0.00  33.47  45.72  4,780.76 
ก.ย.52-ธ.ค.52 [2] 43,977.42  14,468.42  32.90  20,820.54  47.34  80.24  45.72  20,106.48 
เปรียบเทียบ [2]-[1] -1,852.94  -4,226.42  -7.89  -2,256.93  -3.01  -10.90  0.00  -845.30 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ 3 สิงหาคม 2552