ประมาณการค่า DFt ขายปลีก
กันยายน 2553 - ธันวาคม 2553
(เฉลี่ยต่อหน่วยจำหน่ายถึงผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ)
  หน่วยจำหน่าย ประมาณการค่าใช้จ่ายของ กฟผ.   DFt ขายปลีก
เรียกเก็บ
DFt ทั่วประเทศ ประมาณการค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า ค่าสะสมที่เกิดขึ้นจากความแตกต่างระหว่างค่า DFt   DFtG ขายปลีก
ที่คำนวนได้
[3]=[1]+[2]
(สตางค์/หน่วย)
ประจำเดือน (ล้านหน่วย) ที่เปลี่ยนแปลงจากแผน : FACtG  [1] ที่คำนวณได้กับค่า DFt  ที่ใช้เรียกเก็บ : AFt-1G  [2]  สตางค์/หน่วย ล้านบาท
  EU(A)t จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
เฉลี่ย
(สตางค์/หน่วย)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
เฉลี่ย
(สตางค์/หน่วย)
พ.ค. 53 13,263.50  5,297.66  39.94  10,660.04  80.37  120.31  45.72  6,062.95 
มิ.ย. 53 12,788.79  5,184.88  40.54  9,894.74  77.37  117.91  45.72  5,845.92 
ก.ค. 53 12,747.38  6,362.93  49.92  9,233.70  72.44  122.36  45.72  5,826.87 
ส.ค. 53 12,377.14  5,810.93  46.95  9,769.76  78.93  125.88  45.72  5,658.83 
พ.ค.53-ส.ค.53 [1] 51,176.82  22,656.40  44.27  10,660.04  20.83  65.10  45.72  23,394.58 
ก.ย. 53 12,530.36  5,595.64  44.66  9,921.86  79.18  123.84  45.72  5,728.88 
ต.ค. 53 12,923.69  4,955.92  38.35  0.00  0.00  38.35  45.72  5,908.71 
พ.ย. 53 12,367.83  4,550.83  36.80  0.00  0.00  36.80  45.72  5,654.57 
ธ.ค. 53 12,105.52  3,489.48  28.83  0.00  0.00  28.83  45.72  5,534.64 
ก.ย.53-ธ.ค.53 [2] 49,927.40  18,591.86  37.24  9,921.86  19.87  57.11  45.72  22,826.81 
เปรียบเทียบ [2]-[1] -1,249.42  -4,064.53  -7.03  -738.18  -0.96  -7.99  0.00  -567.77 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2553