ประมาณการค่า Ft ขายปลีก
กันยายน 2558 - ธันวาคม 2558
(เฉลี่ยต่อหน่วยจำหน่ายถึงผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ)
Ft หน่วยจำหน่าย ประมาณการค่าใช้จ่ายของ กฟผ.    
Ft เรียกเก็บ
ทั่วประเทศ ประมาณการค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า ค่าสะสมที่เกิดขึ้นจากความแตกต่างระหว่างค่า Ft 
ที่คำนวณได้กับค่า F
t  ที่ใช้เรียกเก็บ : AFt-1  (ล้านบาท) [2]
Ft ขายปลีก
ที่คำนวนได้
[3]=[1]+[2]
(สตางค์/หน่วย)
ประจำเดือน (ล้านหน่วย) ที่เปลี่ยนแปลงจากแผน : FACt  [1]
  EU(A)t จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
เฉลี่ย
(สตางค์/หน่วย)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
เฉลี่ย
(สตางค์/หน่วย)
 
[2]
สตางค์/หน่วย [3] สตางค์/หน่วย ล้านบาท
 
พ.ค. 58 15,184.05  7,152.79  47.11  -649.61  -4.28  0.00  42.83  49.61  7,531.22 
มิ.ย. 58 14,684.36  8,237.82  56.10  -1,028.05  -7.00  0.00  49.10  49.61  7,283.45 
ก.ค. 58 14,574.52  8,593.64  58.96  -73.68  -0.51  0.00  58.45  49.61  7,228.97 
ส.ค. 58 14,210.91  7,537.00  53.04  1,290.98  9.08  0.00  62.12  49.61  7,050.03 
พ.ค.58-ส.ค.58  [1] 58,653.84  31,521.25  53.74  -649.61  -1.11  0.00  52.63  49.61  29,093.68 
ก.ย. 58 13,842.75  7,386.88  53.36  1,777.95  12.84  0.00  66.20  46.38  6,420.27 
ต.ค. 58 13,890.09  4,451.81  32.05  0.00  0.00  0.00  32.05  46.38  6,442.22 
พ.ย. 58 13,498.95  5,253.99  38.92  0.00  0.00  0.00  38.92  46.38  6,260.81 
ธ.ค. 58 12,798.85  6,186.46  48.34  0.00  0.00  0.00  48.34  46.38  5,936.11 
ก.ย.58-ธ.ค.58  [2] 54,030.64  23,279.15  43.09  1,777.95  3.29  0.00  46.38  46.38  25,059.41 
เปรียบเทียบ [2]- [1]  -4,623.21  -8,242.10  -10.65  2,427.57  4.40  0.00  -6.25  -3.23  -4,034.27 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2558