ประมาณการค่า Ft ขายปลีก
กันยายน 2559 - ธันวาคม 2559
(เฉลี่ยต่อหน่วยจำหน่ายถึงผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ)
Ft หน่วยจำหน่าย ประมาณการค่าใช้จ่ายของ กฟผ.
F
t เรียกเก็บ
ทั่วประเทศ ประมาณการค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า ค่าสะสมที่เกิดขึ้นจากความแตกต่างระหว่างค่า Ft 
ที่คำนวณได้กับค่า F
t  ที่ใช้เรียกเก็บ : AFt-1  [2]
Ft ขายปลีก
ที่คำนวนได้
[3]=[1]+[2]
(สตางค์/หน่วย)
ประจำเดือน (ล้านหน่วย) ที่เปลี่ยนแปลงจากแผน : FACt  [1]
    ล้านบาท สตางค์/หน่วย  (ล้านบาท) สตางค์/หน่วย  สตางค์/หน่วย ล้านบาท
พ.ค. 59 16,214.95  -4,576.92  -28.23  -16,237.05  -100.14  -128.37  -33.29  -5,396.69 
มิ.ย. 59 14,605.10  -3,294.63  -22.56  -15,417.28  -105.56  -128.12  -33.29  -4,862.04 
ก.ค. 59 14,709.73  -2,815.07  -19.14  -13,849.87  -94.15  -113.29  -33.29  -4,896.87 
ส.ค. 59 14,601.93  -1,985.97  -13.60  -11,768.07  -80.59  -94.19  -33.29  -4,860.98 
พ.ค.59-ส.ค.59  [1] 60,131.71  -12,672.59  -21.07  -16,237.05  -27.00  -48.07  -33.29  -20,016.58 
ก.ย. 59 14,272.16  -2,167.74  -15.19  -8,893.06  -62.31  -77.50  -33.29  -4,751.20 
ต.ค. 59 14,402.85  -2,987.22  -20.74  0.00  0.00  -20.74  -33.29  -4,794.71 
พ.ย. 59 14,233.29  -3,080.49  -21.64  0.00  0.00  -21.64  -33.29  -4,738.26 
ธ.ค. 59 13,739.51  -4,126.53  -30.03  0.00  0.00  -30.03  -33.29  -4,573.88 
ก.ย.59-ธ.ค.59  [2] 56,647.82  -12,361.98  -21.82  -8,893.06  -15.70  -37.52  -33.29  -18,858.06 
เปรียบเทียบ [2]-[1] -3,483.90  310.61  -0.75  7,343.99  11.30  10.55                        -   1,158.52 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2559