ตารางที่ 1.2
ประมาณการค่า Ft ขายปลีก
กันยายน 2561 - ธันวาคม 2561
(เฉลี่ยต่อหน่วยจำหน่ายถึงผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ)
Ft หน่วยจำหน่าย ประมาณการค่าใช้จ่ายของ กฟผ.    
F
t เรียกเก็บ
ทั่วประเทศ ประมาณการค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า ค่าสะสมที่เกิดขึ้นจากความแตกต่างระหว่างค่า Ft 
ที่คำนวณได้กับค่า F
t  ที่ใช้เรียกเก็บ : AFt-1  [2]
Ft ขายปลีก
ที่คำนวนได้
(สตางค์/หน่วย)

[3]=[1]+[2]
ประจำเดือน (ล้านหน่วย)

EU(A)t
ที่เปลี่ยนแปลงจากแผน : FACt  [1]
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
เฉลี่ย
(สตางค์/หน่วย)
ล้านบาท สตางค์/หน่วย  สตางค์/หน่วย ล้านบาท
พ.ค. 61 15,485.41  -2,356.04  -15.21  -14,999.28  -96.86  -112.07  -15.90  -2,462.18 
มิ.ย. 61 14,906.42  -2,744.25  -18.41  -14,893.13  -99.91  -118.32  -15.90  -2,370.12 
ก.ค. 61 14,884.31  -2,912.11  -19.56  -15,267.27  -102.57  -122.13  -15.90  -2,366.61 
ส.ค. 61 15,002.06  -1,869.17  -12.46  -15,812.77  -105.40  -117.86  -15.90  -2,385.33 
พ.ค.61-ส.ค.61  [1] 60,278.19  -9,881.57  -16.39  -14,999.28  -24.88  -41.27  -15.90  -9,584.23 
ก.ย. 61 14,607.87  -1,866.85  -12.78  -15,296.61  -104.71  -117.49  -15.90  -2,322.65 
ต.ค. 61 14,666.91  -1,280.02  -8.73                                -                          -   -8.73  -15.90  -2,332.04 
พ.ย. 61 14,257.33  -1,419.11  -9.95                                -                          -   -9.95  -15.90  -2,266.91 
ธ.ค. 61 12,954.13  -482.29  -3.72                                -                          -   -3.72  -15.90  -2,059.71 
ก.ย.61-ธ.ค.61  [2] 56,486.23  -5,048.28  -8.94  -15,296.61  -27.08  -36.02  -15.90  -8,981.31 
เปรียบเทียบ [2]-[1] -3,791.96  4,833.29  7.45  -297.34  -2.20  5.25  0.00  602.92 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 8  มิถุนายน 2561