ประมาณการค่า DFt ขายปลีก
มิถุนายน 2550 - กันยายน 2550
(เฉลี่ยต่อหน่วยจำหน่ายถึงผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ)
  หน่วยจำหน่าย ประมาณการค่าใช้จ่ายของ กฟผ. DFt ขายปลีก
เรียกเก็บ
DFt ทั่วประเทศ ประมาณการค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า AFt-1G DFtG ขายปลีก
ที่คำนวนได้
[5]=[1]+[4]
(สตางค์/หน่วย)
ประจำเดือน (ล้านหน่วย) ที่เปลี่ยนแปลงจากแผน : FACtG ปกติ [2] การบริหารค่าเชื้อเพลิง [3] รวม
[4]=[2]+[3]
(สตางค์/หน่วย) * ล้านบาท
  EU(A)t จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
เฉลี่ย [1]
(สตางค์/หน่วย)
ล้านบาท สตางค์/หน่วย สตางค์/หน่วย ล้านบาท ล้านบาท สตางค์/หน่วย
ก.พ. 50 9,656.62  2,372.50  24.57  -6,391.69  -66.19  2.85  275.21  -6,116.48  -63.34  -38.77  26.59  2,567.09 
มี.ค. 50 11,598.24  2,185.88  18.85  -6,311.07  -54.41  2.85  330.55  -5,980.52  -51.56  -32.71  26.59  3,083.43 
เม.ย. 50 10,929.32  1,712.28  15.67  -6,878.08  -62.93  2.85  311.49  -6,566.59  -60.08  -44.41  26.59  2,905.58 
พ.ค. 50 11,383.69  2,280.03  20.03  -7,759.89  -68.17  2.85  324.44  -7,435.46  -65.32  -45.29  26.59  3,026.39 
ก.พ.50-พ.ค.50 [1] 43,567.87  8,550.69  19.63  -6,391.69  -14.67  2.85  1,241.68  -5,150.01  -11.82  7.81  26.59  11,582.50 
มิ.ย. 50 11,278.60  3,412.73  30.26  -8,181.82  -72.54  11.06  1,247.39  -6,934.43  -61.48  -31.22  21.59  2,435.05 
ก.ค. 50 11,313.02  3,005.64  26.57  0.00  0.00  11.03  1,247.39  1,247.39  11.03  37.60  21.59  2,442.48 
ส.ค. 50 11,344.83  3,011.76  26.55  0.00  0.00  11.00  1,247.39  1,247.39  11.00  37.55  21.59  2,449.35 
ก.ย. 50 11,112.90  3,526.40  31.73  0.00  0.00  11.22  1,247.39  1,247.39  11.22  42.95  21.59  2,399.28 
มิ.ย.50-ก.ย.50 [2] 45,049.36  12,956.53  28.76  -8,181.82  -18.16  11.08  4,989.56  -3,192.26  -7.08  21.68  21.59  9,726.16 
เปรียบเทียบ [2]-[1] 1,481.49  4,405.84  9.13  -1,790.13  -3.49  8.23  3,747.88  1,957.75  4.74  13.87  -5.00  -1,856.35 
หมายเหตุ : * ตามมติคณะอนุกรรมการกำกับดูแลอัตราค่าไฟฟ้าและค่าบริการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2550 (ครั้งที่ 2)   เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.50   ได้เห็นชอบค่า Ft สำหรับการเรียกเก็บในเดือน มิ.ย.50 - ก.ย.50 เท่ากับ 
                  68.42 สตางค์/หน่วย (DFt  21.59 สตางค์/หน่วย)  
ข้อมูลเบื้องต้น ณ 31 พฤษภาคม 2550