»ÃÐÁÒ³¡ÒäèÒ FACtG
¡ØÁÀҾѹ¸ì 2551 - ¾ÄÉÀÒ¤Á 2551
(à©ÅÕèµèÍ˹èǨÓ˹èÒ¢ͧ ¡¿¼.)
  ˹èǨÓ˹èÒ ¤èÒàª×éÍà¾ÅÔ§áÅФèÒ«×éÍä¿¿éÒ
DFt ¡¿¼. ·Õèà»ÅÕè¹á»Å§¨Ò¡á¼¹ : FACtG
»ÃШÓà´×͹ (Åéҹ˹èÇÂ) AFCtG BFCG FACtG
  U(A)t ÅéÒ¹ºÒ· ʵҧ¤ì/˹èÇ ʵҧ¤ì/˹èÇ ʵҧ¤ì/˹èÇ ÅéÒ¹ºÒ·
µ.¤. 50     11,823.75     23,758.36 200.94  163.46  37.48  4,431.54 
¾.Â. 50     11,028.55     20,848.75 189.04  163.46  25.58  2,821.10 
¸.¤. 50     11,163.73     20,625.59 184.76  163.46  21.30  2,377.88 
Á.¤. 51     11,262.30     21,194.17 188.19  163.46  24.73  2,785.17 
µ.¤.50-Á.¤.51 [1]     45,278.33     86,426.87 190.88  163.46  27.42  12,415.69 
¡.¾. 51     10,863.84     19,930.82 183.46  163.46  20.00  2,172.77 
ÁÕ.¤. 51     12,863.87     23,644.22 183.80  163.46  20.34  2,616.51 
àÁ.Â. 51     12,155.54     22,437.02 184.58  163.46  21.12  2,567.25 
¾.¤. 51     12,860.14     23,389.17 181.87  163.46  18.41  2,367.55 
¡.¾.51-¾.¤.51 [2]     48,743.39     89,401.23 183.41  163.46  19.95  9,724.08 
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1]       3,465.06       2,974.36 -7.47  0.00  -7.47  -2,691.60 
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ 13 ¡ØÁÀҾѹ¸ì 2551