»ÃÐÁÒ³¡ÒäèÒ FACtG
Á¡ÃÒ¤Á 2552 - àÁÉÒ¹ 2552
(à©ÅÕèµèÍ˹èǨÓ˹èÒ¢ͧ ¡¿¼.)
  ˹èǨÓ˹èÒ ¤èÒàª×éÍà¾ÅÔ§áÅФèÒ«×éÍä¿¿éÒ
DFt ¡¿¼. ·Õèà»ÅÕè¹á»Å§¨Ò¡á¼¹ : FACtG
»ÃШÓà´×͹ (Åéҹ˹èÇÂ) AFCtG BFCG FACtG
  U(A)t ÅéÒ¹ºÒ· ʵҧ¤ì/˹èÇ ʵҧ¤ì/˹èÇ ʵҧ¤ì/˹èÇ ÅéÒ¹ºÒ·
µ.¤. 51     12,103.20     28,016.12 231.48  163.46  68.02  8,232.59 
¾.Â. 51     10,762.45     22,790.32 211.76  163.46  48.30  5,198.26 
¸.¤. 51     10,287.97     20,395.89 198.25  163.46  34.79  3,579.19 
µ.¤.51-¸.¤.51     33,153.61     71,202.33 214.76  163.46  51.30  17,010.04 
Á.¤. 52     11,311.38     24,038.77 212.52  163.46  49.06  5,549.36 
¡.¾. 52     10,959.94     23,204.88 211.72  163.46  48.26  5,289.27 
ÁÕ.¤. 52     12,317.50     26,313.88 213.63  163.46  50.17  6,179.69 
àÁ.Â. 52     11,928.36     23,492.68 196.95  163.46  33.49  3,994.81 
Á.¤.52-àÁ.Â.52     46,517.18     97,050.21 208.63  163.46  45.17  21,013.13 
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ 19 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2551