»ÃÐÁÒ³¡ÒäèÒ FACtG
Á¡ÃÒ¤Á 2555 - àÁÉÒ¹ 2555
(à©ÅÕèµèÍ˹èǨÓ˹èÒ¢ͧ ¡¿¼.)
  ˹èǨÓ˹èÒ ¤èÒàª×éÍà¾ÅÔ§áÅФèÒ«×éÍä¿¿éÒ
Ft ¡¿¼. ·Õèà»ÅÕè¹á»Å§¨Ò¡á¼¹ : FACtG
»ÃШÓà´×͹ (Åéҹ˹èÇÂ) EFCt BFC FACt
  ES ÅéÒ¹ºÒ· ʵҧ¤ì/˹èÇ ʵҧ¤ì/˹èÇ ʵҧ¤ì/˹èÇ ÅéÒ¹ºÒ·
¡.Â. 54     13,473.01     28,193.32 209.26  210.28  -1.02  -137.42 
µ.¤. 54     12,646.58     27,281.37 215.72  210.28  5.44  687.97 
¾.Â. 54     11,888.63     26,256.03 220.85  210.28  10.57  1,256.63 
¸.¤. 54     11,540.23     24,346.16 210.97  210.28  0.69  79.63 
¡.Â.54-¸.¤.54 [1]     49,548.46   106,076.88 214.09  210.28  3.81  1,886.81 
Á.¤. 55     11,725.34     24,858.59 212.01  210.28  1.73  202.85 
¡.¾. 55     11,918.72     26,585.30 223.05  210.28  12.77  1,522.02 
ÁÕ.¤. 55     13,765.90     31,569.94 229.33  210.28  19.05  2,622.40 
àÁ.Â. 55     13,342.47     30,951.44 231.98  210.28  21.70  2,895.32 
Á.¤.55-àÁ.Â.55 [2]     50,752.43   113,965.26 224.55  210.28  14.27  7,242.59 
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1]       1,203.97       7,888.38 10.46  0.00  10.46  5,355.78 
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ Çѹ·Õè 29 ¾ÄȨԡÒ¹ 2554