»ÃÐÁÒ³¡ÒäèÒ FACt
Á¡ÃÒ¤Á 2557 - àÁÉÒ¹ 2557
(à©ÅÕèµèÍ˹èǨÓ˹èÒ¢ͧ ¡¿¼.)
  ˹èǨÓ˹èÒ ¤èÒàª×éÍà¾ÅÔ§áÅФèÒ«×éÍä¿¿éÒ
Ft ¡¿¼. ·Õèà»ÅÕè¹á»Å§¨Ò¡á¼¹ : FACt
»ÃШÓà´×͹ (Åéҹ˹èÇÂ) AFCt BFC FACt
  U(A)t ÅéÒ¹ºÒ· ʵҧ¤ì/˹èÇ ʵҧ¤ì/˹èÇ ʵҧ¤ì/˹èÇ ÅéÒ¹ºÒ·
¡.Â. 56     13,988.02     35,936.87 256.91  210.28  46.63  6,522.61 
µ.¤. 56     14,190.87     37,294.61 262.81  210.28  52.53  7,454.47 
¾.Â. 56     13,803.61     36,512.74 264.52  210.28  54.24  7,487.08 
¸.¤. 56     13,250.50     34,581.43 260.98  210.28  50.70  6,718.00 
¡.Â.56-¸.¤.56 [1]     55,233.00   144,325.64 261.30  210.28  51.02  28,182.16 
Á.¤. 57     13,418.55     35,740.04 266.35  210.28  56.07  7,523.78 
¡.¾. 57     13,481.66     35,299.49 261.83  210.28  51.55  6,949.80 
ÁÕ.¤. 57     15,430.04     40,693.00 263.73  210.28  53.45  8,247.36 
àÁ.Â. 57     14,691.45     39,952.03 271.94  210.28  61.66  9,058.75 
Á.¤.57-àÁ.Â.57 [2]     57,021.71   151,684.57 266.01  210.28  55.73  31,779.69 
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] 1,788.71 7,358.92 4.71  0.00  4.71  3,597.53 
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ Çѹ·Õè 16 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2556