ประมาณการค่า FACt
มกราคม 2558 - เมษายน 2558
(เฉลี่ยต่อหน่วยจำหน่ายของ กฟผ.)
  หน่วยจำหน่าย ค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า
Ft กฟผ. ที่เปลี่ยนแปลงจากแผน : FACt
ประจำเดือน (ล้านหน่วย) AFCt BFC FACt
  U(A)t ล้านบาท สตางค์/หน่วย สตางค์/หน่วย สตางค์/หน่วย ล้านบาท
ก.ย. 57     14,612.39     38,418.80 262.92  210.28  52.64  7,691.96 
ต.ค. 57     14,677.61     39,858.19 271.56  210.28  61.28  8,994.44 
พ.ย. 57     14,323.44     38,513.76 268.89  210.28  58.61  8,394.97 
ธ.ค. 57     13,639.39     35,901.14 263.22  210.28  52.94  7,220.69 
ก.ย.57-ธ.ค.57  [1]     57,252.83   152,691.89 266.70  210.28  56.42  32,302.06 
ม.ค. 58     13,497.97     37,113.22 274.95  210.28  64.67  8,729.14 
ก.พ. 58     13,659.39     37,998.52 278.19  210.28  67.91  9,276.09 
มี.ค. 58     15,728.50     43,103.68 274.05  210.28  63.77  10,030.07 
เม.ย. 58     14,904.58     40,356.99 270.77  210.28  60.49  9,015.78 
ม.ค.58-เม.ย.58  [2]     57,790.44   158,572.41 274.39  210.28  64.11  37,051.08 
เปรียบเทียบ [2]- [1]  537.62 5,880.51 7.69  0.00  7.69  4,749.01 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2557