ประมาณการค่า FACt
มกราคม 2559 - เมษายน 2559
(เฉลี่ยต่อหน่วยจำหน่ายของ กฟผ.)
  หน่วยจำหน่าย ค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า
Ft กฟผ. ที่เปลี่ยนแปลงจากแผน : FACt
ประจำเดือน (ล้านหน่วย) AFCt BFC FACt
  U(A)t ล้านบาท สตางค์/หน่วย สตางค์/หน่วย สตางค์/หน่วย ล้านบาท
ก.ย. 58     14,971.84     38,609.08 257.88  210.28  47.60  7,126.60 
ต.ค. 58     15,130.57     36,135.93 238.83  210.28  28.55  4,319.78 
ก.ย. 58-ต.ค. 58     30,102.41     74,745.01 248.30  210.28  38.02  11,446.37 
พ.ย. 58     14,513.04     36,991.80 254.89  256.83  -1.94  -281.55 
ธ.ค. 58     13,541.98     34,494.99 254.73  256.83  -2.10  -284.38 
พ.ย.58-ธ.ค.58  [1]     28,055.02     71,486.78 254.81  256.83  -2.02  -565.93 
ม.ค. 59     13,586.01     34,951.07 257.26  256.83  0.43  58.42 
ก.พ. 59     14,098.02     35,498.21 251.80  256.83  -5.03  -709.13 
มี.ค. 59     16,404.80     42,723.01 260.43  256.83  3.60  590.57 
เม.ย. 59     15,424.60     39,416.55 255.54  256.83  -1.29  -198.98 
ม.ค.59-เม.ย.59  [2]     59,513.43   152,588.83 256.39  256.83  -0.44  -259.12 
เปรียบเทียบ [2]- [1]  31,458.41 81,102.05 1.58                  -   1.58  306.82 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558