ประมาณการค่า FACt
มกราคม 2560 - เมษายน 2560
(เฉลี่ยต่อหน่วยจำหน่ายของ กฟผ.)
  หน่วยจำหน่าย ค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า
Ft กฟผ. ที่เปลี่ยนแปลงจากแผน : FACt
ประจำเดือน (ล้านหน่วย) AFCt BFC FACt
  U(A)t ล้านบาท สตางค์/หน่วย สตางค์/หน่วย สตางค์/หน่วย ล้านบาท
ก.ย. 59     15,356.04            34,584.16 225.22  256.83  -31.61  -4,854.04 
ต.ค. 59     15,538.34            35,237.05 226.77  256.83  -30.06  -4,670.83 
พ.ย. 59     15,123.07            36,136.69 238.95  256.83  -17.88  -2,704.01 
ธ.ค. 59     14,574.95            32,367.96 222.08  256.83  -34.75  -5,064.80 
ก.ย.59-ธ.ค.59  [1]     60,592.41          138,325.87 228.29  256.83  -28.54  -17,293.67 
ม.ค. 60     14,057.33            33,401.37 237.61  256.83  -19.22  -2,701.82 
ก.พ. 60     14,209.19            33,663.05 236.91  256.83  -19.92  -2,830.47 
มี.ค. 60     16,624.04            41,344.44 248.70  256.83  -8.13  -1,351.53 
เม.ย. 60     16,107.06            38,734.47 240.48  256.83  -16.35  -2,633.50 
ม.ค.60 - เม.ย.60 [2]     60,997.61          147,143.33 241.23  256.83  -15.60  -9,517.33 
เปรียบเทียบ [2]-[1]         405.20              8,817.46 12.94                   -   12.94  7,776.34 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 10  พฤศจิกายน 2559