ประมาณการค่า FACt
มกราคม 2561 - เมษายน 2561
(เฉลี่ยต่อหน่วยจำหน่ายของ กฟผ.)
  หน่วยจำหน่าย ค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า
Ft กฟผ. ที่เปลี่ยนแปลงจากแผน : FACt
ประจำเดือน (ล้านหน่วย) EFCt BFC FACt
  U(A)t ล้านบาท สตางค์/หน่วย สตางค์/หน่วย สตางค์/หน่วย ล้านบาท
ก.ย. 60     16,052.21            36,961.54 230.26  256.83  -26.57  -4,265.07 
ต.ค. 60     15,503.25            36,789.16 237.30  256.83  -19.53  -3,027.78 
พ.ย. 60     15,187.30            35,913.93 236.47  256.83  -20.36  -3,092.13 
ธ.ค. 60     14,073.04            33,269.00 236.40  256.83  -20.43  -2,875.12 
ก.ย.60-ธ.ค.60  [1]     60,815.80          142,933.64 235.03  256.83  -21.80  -13,260.11 
ม.ค. 61     14,138.45            35,805.63 253.25  256.83  -3.58  -506.16 
ก.พ. 61     13,557.86            34,237.28 252.53  256.83  -4.30  -582.99 
มี.ค. 61     16,524.26            42,146.89 255.06  256.83  -1.77  -292.48 
เม.ย. 61     15,653.83            39,970.08 255.34  256.83  -1.49  -233.24 
ม.ค.61-เม.ย.61  [2]     59,874.40          152,159.87 254.13  256.83  -2.70  -1,614.87 
เปรียบเทียบ [2]-[1] -941.41 9,226.23 19.10                   -   19.10  11,645.25 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 10  ตุลาคม 2560