ประมาณการค่า FACt
มกราคม 2562 - เมษายน 2562
(เฉลี่ยต่อหน่วยจำหน่ายของ กฟผ.)
  หน่วยจำหน่าย ค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า
Ft กฟผ. ที่เปลี่ยนแปลงจากแผน : FACt
ประจำเดือน (ล้านหน่วย) EFCt BFC FACt
  U(A)t ล้านบาท สตางค์/หน่วย สตางค์/หน่วย สตางค์/หน่วย ล้านบาท
ก.ย. 61     15,744.09            39,188.19 248.91  256.83  -7.92  -1,246.93 
ต.ค. 61     15,577.72            39,560.69 253.96  256.83  -2.87  -447.08 
พ.ย. 61     15,153.38            38,930.61 256.91  256.83  0.08  12.12 
ธ.ค. 61     13,992.55            36,309.38 259.49  256.83  2.66  372.20 
ก.ย.61-ธ.ค.61  [1]     60,467.74          153,988.87 254.66  256.83  -2.17  -1,309.69 
ม.ค. 62     14,507.93            37,323.18 257.26  256.83  0.43  62.38 
ก.พ. 62     13,733.09            35,994.15 262.10  256.83  5.27  723.73 
มี.ค. 62     16,686.30            44,192.13 264.84  256.83  8.01  1,336.57 
เม.ย. 62     15,675.46            41,916.32 267.40  256.83  10.57  1,656.90 
ม.ค.62-เม.ย.62  [2]     60,602.78          159,425.78 263.07  256.83  6.24  3,779.59 
เปรียบเทียบ [2]-[1] 135.04 5,436.90 8.41                    -   8.41  5,089.27 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 7  พฤศจิกายน 2561