ประมาณการค่า FACt
มกราคม 2563 - เมษายน 2563
(เฉลี่ยต่อหน่วยจำหน่ายของ กฟผ.)
  หน่วยจำหน่าย ค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า
Ft กฟผ. ที่เปลี่ยนแปลงจากแผน : FACt
ประจำเดือน (ล้านหน่วย) EFCt BFC FACt
  U(A)t ล้านบาท สตางค์/หน่วย สตางค์/หน่วย สตางค์/หน่วย ล้านบาท
ก.ย. 62     16,047.55            41,163.07 256.51  256.83  -0.32  -51.35 
ต.ค. 62     16,124.72            41,453.44 257.08  256.83  0.25  40.31 
พ.ย. 62     15,617.70            41,038.14 262.77  256.83  5.94  927.69 
ธ.ค. 62     14,945.98            38,376.51 256.77  256.83  -0.06  -8.97 
ก.ย.62-ธ.ค.62  [1]     62,735.94          162,031.16 258.27  256.83  1.44  907.68 
ม.ค. 63     14,926.31            38,044.86 254.88  256.83  -1.95  -291.06 
ก.พ. 63     14,904.68            37,797.18 253.59  256.83  -3.24  -482.91 
มี.ค. 63     17,543.56            43,615.67 248.61  256.83  -8.22  -1,442.08 
เม.ย. 63     16,592.47            41,359.02 249.26  256.83  -7.57  -1,256.05 
ม.ค.63-เม.ย.63  [2]     63,967.02          160,816.73 251.41  256.83  -5.42  -3,472.10 
เปรียบเทียบ [2]-[1] 1,231.07 -1,214.42 -6.86                    -   -6.86  -4,379.79 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 9  ตุลาคม 2562