ประมาณการค่า FACt
มกราคม 2564 - เมษายน 2564
(เฉลี่ยต่อหน่วยจำหน่ายของ กฟผ.)
  หน่วยจำหน่าย ค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า
Ft กฟผ. ที่เปลี่ยนแปลงจากแผน : FACt
ประจำเดือน (ล้านหน่วย) EFCt BFC FACt
  ES ล้านบาท สตางค์/หน่วย สตางค์/หน่วย สตางค์/หน่วย ล้านบาท
ก.ย. 63     14,517.70            35,983.13 247.86  256.83  -8.97  -1,302.24 
ต.ค. 63     14,765.62            35,273.78 238.89  256.83  -17.94  -2,648.95 
พ.ย. 63     14,364.18            34,244.31 238.40  256.83  -18.43  -2,647.32 
ธ.ค. 63     13,563.82            31,780.36 234.30  256.83  -22.53  -3,055.93 
ก.ย.63-ธ.ค.63  [1]     57,211.32          137,281.57 239.96  256.83  -16.87  -9,654.44 
ม.ค. 64     13,883.35            33,682.24 242.61  256.83  -14.22  -1,974.21 
ก.พ. 64     13,742.70            32,928.80 239.61  256.83  -17.22  -2,366.49 
มี.ค. 64     16,178.16            38,398.77 237.35  256.83  -19.48  -3,151.51 
เม.ย. 64     15,448.69            36,771.71 238.02  256.83  -18.81  -2,905.90 
ม.ค.64-เม.ย.64  [2]     59,252.91          141,781.52 239.28  256.83  -17.55  -10,398.11 
เปรียบเทียบ [2]-[1] 2,041.58 4,499.95 -0.68                    -   -0.68  -743.67 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563