ประมาณการค่า FACt
มกราคม 2565 - เมษายน 2565
(เฉลี่ยต่อหน่วยจำหน่ายของ กฟผ.)
  หน่วยจำหน่าย ค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า
Ft กฟผ. ที่เปลี่ยนแปลงจากแผน : FACt
ประจำเดือน (ล้านหน่วย) EFCt BFC FACt
  ES ล้านบาท สตางค์/หน่วย สตางค์/หน่วย สตางค์/หน่วย ล้านบาท
ก.ย. 64     16,183.11            39,944.50 246.83  256.83  -10.00 -1,618.31 
ต.ค. 64     16,282.62            41,633.67 255.69  256.83  -1.14 -185.62 
พ.ย. 64     15,800.36            40,301.72 255.07  256.83  -1.76 -278.09 
ธ.ค. 64     14,934.24            37,352.59 250.11  256.83  -6.72 -1,003.58 
ก.ย.64-ธ.ค.64  [1]     63,200.34          159,232.47 251.95  256.83  -4.88 -3,085.60 
ม.ค. 65     14,967.48            45,642.23 304.94  256.83  48.11 7,200.86 
ก.พ. 65     14,535.76            43,725.82 300.82  256.83  43.99 6,394.28 
มี.ค. 65     17,635.14            55,171.64 312.85  256.83  56.02 9,879.20 
เม.ย. 65     16,553.00            47,368.72 286.16  256.83  29.33 4,854.99 
ม.ค.65-เม.ย.65  [2]     63,691.37          191,908.41 301.31  256.83  44.48 28,329.33 
เปรียบเทียบ [2]-[1]         491.04            32,675.93 49.36                    -   49.36 31,414.93 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2564