»ÃÐÁÒ³¡ÒäèÒ FACtG
ÁԶعÒ¹ 2551 - ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2551
(à©ÅÕèµèÍ˹èǨÓ˹èÒ¢ͧ ¡¿¼.)
  ˹èǨÓ˹èÒ ¤èÒàª×éÍà¾ÅÔ§áÅФèÒ«×éÍä¿¿éÒ
DFt ¡¿¼. ·Õèà»ÅÕè¹á»Å§¨Ò¡á¼¹ : FACtG
»ÃШÓà´×͹ (Åéҹ˹èÇÂ) AFCtG BFCG FACtG
  U(A)t ÅéÒ¹ºÒ· ʵҧ¤ì/˹èÇ ʵҧ¤ì/˹èÇ ʵҧ¤ì/˹èÇ ÅéÒ¹ºÒ·
¡.¾. 51     10,923.74     20,451.87 187.22  163.46  23.76  2,595.48 
ÁÕ.¤. 51     12,591.79     24,816.72 197.09  163.46  33.63  4,234.62 
àÁ.Â. 51     11,857.61     23,843.53 201.08  163.46  37.62  4,460.83 
¾.¤. 51     12,660.52     23,170.68 183.02  163.46  19.56  2,476.40 
¡.¾.51-¾.¤.51 [1]     48,033.66     92,282.80 192.12  163.46  28.66  13,767.33 
ÁÔ.Â. 51     12,380.12     22,697.92 183.34  163.46  19.88  2,461.17 
¡.¤. 51     12,422.29     22,924.12 184.54  163.46  21.08  2,618.62 
Ê.¤. 51     12,488.85     23,140.94 185.29  163.46  21.83  2,726.32 
¡.Â. 51     12,147.52     22,454.91 184.85  163.46  21.39  2,598.35 
ÁÔ.Â.51-¡.Â.51 [2]     49,438.78     91,217.89 184.51  163.46  21.05  10,404.46 
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1]       1,405.12 -1,064.91  -7.61  0.00  -7.61  -3,362.87 
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ 5 ÁԶعÒ¹ 2551