»ÃÐÁÒ³¡ÒäèÒ FACtG
¾ÄÉÀÒ¤Á 2552 - ÊÔ§ËÒ¤Á 2552
(à©ÅÕèµèÍ˹èǨÓ˹èÒ¢ͧ ¡¿¼.)
  ˹èǨÓ˹èÒ ¤èÒàª×éÍà¾ÅÔ§áÅФèÒ«×éÍä¿¿éÒ
DFt ¡¿¼. ·Õèà»ÅÕè¹á»Å§¨Ò¡á¼¹ : FACtG
»ÃШÓà´×͹ (Åéҹ˹èÇÂ) AFCtG BFCG FACtG
  U(A)t ÅéÒ¹ºÒ· ʵҧ¤ì/˹èÇ ʵҧ¤ì/˹èÇ ʵҧ¤ì/˹èÇ ÅéÒ¹ºÒ·
Á.¤. 52       9,788.03     21,139.41 215.97  163.46  52.51  5,139.69 
¡.¾. 52     10,457.32     22,763.68 217.68  163.46  54.22  5,669.96 
ÁÕ.¤. 52     12,176.19     26,509.19 217.71  163.46  54.25  6,605.58 
àÁ.Â. 52     11,146.68     22,631.52 203.03  163.46  39.57  4,410.74 
Á.¤.52-àÁ.Â.52 [1]     43,568.22     93,043.80 213.56  163.46  50.10  21,825.98 
¾.¤. 52     11,828.95     23,352.37 197.42  163.46  33.96  4,017.11 
ÁÔ.Â. 52     11,546.58     23,265.70 201.49  163.46  38.03  4,391.16 
¡.¤. 52     11,522.81     22,757.38 197.50  163.46  34.04  3,922.36 
Ê.¤. 52     11,723.35     23,672.20 201.92  163.46  38.46  4,508.80 
¾.¤.52-Ê.¤.52 [2]     46,621.68     93,047.65 199.58  163.46  36.12  16,839.44 
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1]       3,053.46 3.85  -13.98                  -   -13.98  -4,986.54 
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ 23 àÁÉÒ¹ 2552