»ÃÐÁÒ³¡ÒäèÒ FACtG
¾ÄÉÀÒ¤Á 2555 - ÊÔ§ËÒ¤Á 2555
(à©ÅÕèµèÍ˹èǨÓ˹èÒ¢ͧ ¡¿¼.)
  ˹èǨÓ˹èÒ ¤èÒàª×éÍà¾ÅÔ§áÅФèÒ«×éÍä¿¿éÒ
Ft ¡¿¼. ·Õèà»ÅÕè¹á»Å§¨Ò¡á¼¹ : FACtG
»ÃШÓà´×͹ (Åéҹ˹èÇÂ) AFCtG BFCG FACtG
  U(A)t ÅéÒ¹ºÒ· ʵҧ¤ì/˹èÇ ʵҧ¤ì/˹èÇ ʵҧ¤ì/˹èÇ ÅéÒ¹ºÒ·
Á.¤. 55     12,466.18     27,528.23 220.82  210.28  10.54  1,313.94 
¡.¾. 55     13,099.23     28,190.53 215.21  210.28  4.93  645.79 
ÁÕ.¤. 55     14,832.29     32,807.15 221.19  210.28  10.91  1,618.20 
àÁ.Â. 55     14,102.31     35,541.29 252.02  210.28  41.74  5,886.30 
Á.¤.55-àÁ.Â.55 [1]     54,500.01   124,067.20 227.65  210.28  17.37  9,464.23 
¾.¤. 55     14,591.90     36,520.69 250.28  210.28  40.00  5,836.76 
ÁÔ.Â. 55     14,205.34     35,234.46 248.04  210.28  37.76  5,363.94 
¡.¤. 55     14,070.95     34,264.07 243.51  210.28  33.23  4,675.78 
Ê.¤. 55     14,030.08     34,239.05 244.04  210.28  33.76  4,736.55 
¾.¤.55-Ê.¤.55 [2]     56,898.27   140,258.27 246.51  210.28  36.23  20,613.03 
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1]       2,398.27     16,191.07 18.86  0.00  18.86  11,148.80 
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ Çѹ·Õè 27 ÁÕ¹Ò¤Á 2555