ประมาณการค่า FACt
พฤษภาคม 2557 - สิงหาคม 2557
(เฉลี่ยต่อหน่วยจำหน่ายของ กฟผ.)
  หน่วยจำหน่าย ค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า
Ft กฟผ. ที่เปลี่ยนแปลงจากแผน : FACt
ประจำเดือน (ล้านหน่วย) AFCt BFC FACt
  U(A)t ล้านบาท สตางค์/หน่วย สตางค์/หน่วย สตางค์/หน่วย ล้านบาท
ม.ค. 57     12,311.64     33,598.30 272.90  210.28  62.62  7,709.55 
ก.พ. 57     12,636.62     33,155.48 262.38  210.28  52.10  6,583.68 
มี.ค. 57     15,260.38     41,789.38 273.84  210.28  63.56  9,699.50 
เม.ย. 57     14,456.54     39,787.68 275.22  210.28  64.94  9,388.08 
ม.ค.57-เม.ย.57 [1]     54,665.19   148,330.83 271.34  210.28  61.06  33,380.81 
พ.ค. 57     15,592.06     42,517.47 272.69  210.28  62.41  9,731.00 
มิ.ย. 57     14,839.03     41,274.40 278.15  210.28  67.87  10,071.25 
ก.ค. 57     15,025.15     40,558.65 269.94  210.28  59.66  8,964.00 
ส.ค. 57     14,979.76     40,508.54 270.42  210.28  60.14  9,008.83 
พ.ค.57-ส.ค.57 [2]     60,435.99   164,859.05 272.78  210.28  62.50  37,775.08 
เปรียบเทียบ [2]-[1] 5,770.81 16,528.21 1.44  0.00  1.44  4,394.28 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 11 เมษายน 2557