ประมาณการค่า FACt
พฤษภาคม 2559 - สิงหาคม 2559
(เฉลี่ยต่อหน่วยจำหน่ายของ กฟผ.)
  หน่วยจำหน่าย ค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า
Ft กฟผ. ที่เปลี่ยนแปลงจากแผน : FACt
ประจำเดือน (ล้านหน่วย) AFCt BFC FACt
  U(A)t ล้านบาท สตางค์/หน่วย สตางค์/หน่วย สตางค์/หน่วย ล้านบาท
ม.ค. 59     14,045.44     33,905.16 241.40  256.83  -15.43  -2,167.21 
ก.พ. 59     13,486.68     33,209.71 246.24  256.83  -10.59  -1,428.24 
มี.ค. 59     16,412.25     40,591.51 247.32  256.83  -9.51  -1,560.80 
เม.ย. 59     15,279.84     36,650.09 239.86  256.83  -16.97  -2,592.99 
ม.ค.59-เม.ย.59  [1]     59,224.21   144,356.47 243.75  256.83  -13.08  -7,749.24 
พ.ค. 59     16,772.69     40,415.83 240.96  256.83  -15.87  -2,661.83 
มิ.ย. 59     15,878.86     37,160.20 234.02  256.83  -22.81  -3,621.97 
ก.ค. 59     15,760.99     36,749.89 233.17  256.83  -23.66  -3,729.05 
ส.ค. 59     15,660.25     36,599.72 233.71  256.83  -23.12  -3,620.65 
พ.ค.59-ส.ค.59  [2]     64,072.80   150,925.65 235.55  256.83  -21.28  -13,633.50 
เปรียบเทียบ [2]-[1]       4,848.59       6,569.17 -8.20                  -   -8.20  -5,884.25 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 30 มีนาคม 2559