ประมาณการค่า FACt
พฤษภาคม 2560 - สิงหาคม 2560
(เฉลี่ยต่อหน่วยจำหน่ายของ กฟผ.)
  หน่วยจำหน่าย ค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า
Ft กฟผ. ที่เปลี่ยนแปลงจากแผน : FACt
ประจำเดือน (ล้านหน่วย) AFCt BFC FACt
  U(A)t ล้านบาท สตางค์/หน่วย สตางค์/หน่วย สตางค์/หน่วย ล้านบาท
ม.ค. 60     14,109.36            32,040.50 227.09  256.83  -29.74  -4,196.12 
ก.พ. 60     13,621.38            32,853.22 241.19  256.83  -15.64  -2,130.38 
มี.ค. 60     16,605.36            41,166.13 247.91  256.83  -8.92  -1,481.20 
เม.ย. 60     16,110.89            38,772.92 240.66  256.83  -16.17  -2,605.13 
ม.ค.60 - เม.ย.60 [1]     60,446.99          144,832.77 239.60  256.83  -17.23  -10,412.84 
พ.ค. 60     17,323.50            42,069.48 242.85  256.83  -13.98  -2,421.83 
มิ.ย. 60     16,337.35            40,176.60 245.92  256.83  -10.91  -1,782.40 
ก.ค. 60     16,373.00            39,898.95 243.69  256.83  -13.14  -2,151.41 
ส.ค. 60     16,219.10            39,752.12 245.09  256.83  -11.74  -1,904.12 
พ.ค.60 - ส.ค.60 [2]     66,252.95          161,897.15 244.36  256.83  -12.47  -8,259.77 
เปรียบเทียบ [2]-[1]       5,805.96            17,064.38 4.76                   -   4.76  2,153.07 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 15  มีนาคม 2560