ประมาณการค่า FACt
พฤษภาคม 2561 - สิงหาคม 2561
(เฉลี่ยต่อหน่วยจำหน่ายของ กฟผ.)
  หน่วยจำหน่าย ค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า
Ft กฟผ. ที่เปลี่ยนแปลงจากแผน : FACt
ประจำเดือน (ล้านหน่วย) EFCt BFC FACt
  U(A)t ล้านบาท สตางค์/หน่วย สตางค์/หน่วย สตางค์/หน่วย ล้านบาท
ม.ค. 61     14,450.94            34,536.34 238.99  256.83  -17.84  -2,578.05 
ก.พ. 61     13,814.91            33,994.85 246.07  256.83  -10.76  -1,486.48 
มี.ค. 61     16,562.96            41,264.33 249.14  256.83  -7.69  -1,273.69 
เม.ย. 61     15,687.76            39,364.26 250.92  256.83  -5.91  -927.15 
ม.ค.61-เม.ย.61  [1]     60,516.56          149,159.77 246.48  256.83  -10.35  -6,265.37 
พ.ค. 61     17,231.84            42,978.24 249.41  256.83  -7.42  -1,278.60 
มิ.ย. 61     16,056.09            39,781.48 247.77  256.83  -9.06  -1,454.68 
ก.ค. 61     16,128.36            40,448.90 250.79  256.83  -6.04  -974.15 
ส.ค. 61     16,175.95            40,767.43 252.02  256.83  -4.81  -778.06 
พ.ค.61-ส.ค.61  [2]     65,592.24          163,976.05 249.99  256.83  -6.84  -4,485.50 
เปรียบเทียบ [2]-[1] 5,075.67 14,816.28 3.51                   -   3.51  1,779.87 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 8  กุมภาพันธ์ 2561