ประมาณการค่า FACt
พฤษภาคม 2563 - สิงหาคม 2563
(เฉลี่ยต่อหน่วยจำหน่ายของ กฟผ.)
  หน่วยจำหน่าย ค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า
Ft กฟผ. ที่เปลี่ยนแปลงจากแผน : FACt
ประจำเดือน (ล้านหน่วย) EFCt BFC FACt
  U(A)t ล้านบาท สตางค์/หน่วย สตางค์/หน่วย สตางค์/หน่วย ล้านบาท
ม.ค. 63     14,926.31            38,044.86 254.88  256.83  -1.95  -291.06 
ก.พ. 63     14,904.68            37,797.18 253.59  256.83  -3.24  -482.91 
มี.ค. 63     17,543.56            43,615.67 248.61  256.83  -8.22  -1,442.08 
เม.ย. 63     16,592.47            41,359.02 249.26  256.83  -7.57  -1,256.05 
ม.ค.63-เม.ย.63  [1]     63,967.02          160,816.73 251.41  256.83  -5.42  -3,472.10 
พ.ค. 63     17,932.58            44,596.25 248.69  256.83  -8.14  -1,459.71 
มิ.ย. 63     16,795.23            42,413.28 252.53  256.83  -4.30  -722.19 
ก.ค. 63     16,626.24            42,535.35 255.83  256.83  -1.00  -166.26 
ส.ค. 63     16,765.41            42,492.50 253.45  256.83  -3.38  -566.67 
พ.ค.63-ส.ค.63  [2]     68,119.47          172,037.39 252.55  256.83  -4.28  -2,914.84 
เปรียบเทียบ [2]-[1] 4,152.45 11,220.65 1.14                    -   1.14  557.26 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 4  กุมภาพันธ์ 2563