ประมาณการค่า FACt
พฤษภาคม 2564 - สิงหาคม 2564
(เฉลี่ยต่อหน่วยจำหน่ายของ กฟผ.)
  หน่วยจำหน่าย ค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า
Ft กฟผ. ที่เปลี่ยนแปลงจากแผน : FACt
ประจำเดือน (ล้านหน่วย) EFCt BFC FACt
  ES ล้านบาท สตางค์/หน่วย สตางค์/หน่วย สตางค์/หน่วย ล้านบาท
ม.ค. 64     13,883.35            33,682.24 242.61  256.83  -14.22  -1,974.21 
ก.พ. 64     13,742.70            32,928.80 239.61  256.83  -17.22  -2,366.49 
มี.ค. 64     16,178.16            38,398.77 237.35  256.83  -19.48  -3,151.51 
เม.ย. 64     15,448.69            36,771.71 238.02  256.83  -18.81  -2,905.90 
ม.ค.64-เม.ย.64  [1]     59,252.91          141,781.52 239.28  256.83  -17.55  -10,398.11 
พ.ค. 64     17,494.36            41,784.54 238.85  256.83  -17.98  -3,145.49 
มิ.ย. 64     16,458.67            40,417.53 245.57  256.83  -11.26  -1,853.25 
ก.ค. 64     16,155.91            40,226.42 248.99  256.83  -7.84  -1,266.62 
ส.ค. 64     16,279.99            40,315.12 247.64  256.83  -9.19  -1,496.13 
พ.ค.64-ส.ค.64  [2]     66,388.93          162,743.61 245.14  256.83  -11.69  -7,761.49 
เปรียบเทียบ [2]-[1] 7,136.03 20,962.08 5.86                    -   5.86  2,636.62 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564