»ÃÐÁÒ³¡ÒäèÒ FACtG
¡Ñ¹ÂÒ¹ 2552 - ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2552
(à©ÅÕèµèÍ˹èǨÓ˹èÒ¢ͧ ¡¿¼.)
  ˹èǨÓ˹èÒ ¤èÒàª×éÍà¾ÅÔ§áÅФèÒ«×éÍä¿¿éÒ
DFt ¡¿¼. ·Õèà»ÅÕè¹á»Å§¨Ò¡á¼¹ : FACtG
»ÃШÓà´×͹ (Åéҹ˹èÇÂ) AFCtG BFCG FACtG
  U(A)t ÅéÒ¹ºÒ· ʵҧ¤ì/˹èÇ ʵҧ¤ì/˹èÇ ʵҧ¤ì/˹èÇ ÅéÒ¹ºÒ·
¾.¤. 52     12,168.25     25,050.48 205.87  163.46  42.41  5,160.55 
ÁÔ.Â. 52     12,037.52     25,008.25 207.75  163.46  44.29  5,331.42 
¡.¤. 52     11,985.19     23,430.82 195.50  163.46  32.04  3,840.05 
Ê.¤. 52     11,979.18     23,943.55 199.88  163.46  36.42  4,362.82 
¾.¤.52-Ê.¤.52 [1]     48,170.13     97,433.11 202.27  163.46  38.81  18,694.84 
¡.Â. 52     11,785.90     23,467.23 199.11  163.46  35.65  4,201.67 
µ.¤. 52     11,873.50     22,807.19 192.08  163.46  28.62  3,398.20 
¾.Â. 52     11,250.63     21,758.40 193.40  163.46  29.94  3,368.44 
¸.¤. 52     10,796.16     21,147.66 195.88  163.46  32.42  3,500.11 
¡.Â.52-¸.¤.52 [2]     45,706.19     89,180.48 195.12  163.46  31.66  14,468.42 
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] -2,463.95 -8,252.63 -7.15  0.00  -7.15  -4,226.42 
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ 3 ÊÔ§ËÒ¤Á 2552