»ÃÐÁÒ³¡ÒäèÒ FACtG
¡Ñ¹ÂÒ¹ 2553 - ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2553
(à©ÅÕèµèÍ˹èǨÓ˹èÒ¢ͧ ¡¿¼.)
  ˹èǨÓ˹èÒ ¤èÒàª×éÍà¾ÅÔ§áÅФèÒ«×éÍä¿¿éÒ
DFt ¡¿¼. ·Õèà»ÅÕè¹á»Å§¨Ò¡á¼¹ : FACtG
»ÃШÓà´×͹ (Åéҹ˹èÇÂ) AFCtG BFCG FACtG
  U(A)t ÅéÒ¹ºÒ· ʵҧ¤ì/˹èÇ ʵҧ¤ì/˹èÇ ʵҧ¤ì/˹èÇ ÅéÒ¹ºÒ·
¾.¤. 53     14,067.06     28,291.82 201.12  163.46  37.66  5,297.66 
ÁÔ.Â. 53     13,530.48     27,302.10 201.78  163.46  38.32  5,184.88 
¡.¤. 53     13,535.26     28,487.78 210.47  163.46  47.01  6,362.93 
Ê.¤. 53     13,002.76     27,065.88 208.15  163.46  44.69  5,810.93 
¾.¤.53-Ê.¤.53 [1]     54,135.56   111,147.58 205.31  163.46  41.85  22,656.40 
¡.Â. 53     13,166.20     27,116.57 205.96  163.46  42.50  5,595.64 
µ.¤. 53     13,585.31     27,162.98 199.94  163.46  36.48  4,955.92 
¾.Â. 53     12,994.93     25,792.58 198.48  163.46  35.02  4,550.83 
¸.¤. 53     12,716.77     24,275.99 190.90  163.46  27.44  3,489.48 
¡.Â.53-¸.¤.53 [2]     52,463.21   104,348.12 198.90  163.46  35.44  18,591.86 
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] -1,672.35 -6,799.45 -6.41  0.00  -6.41  -4,064.53 
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ Çѹ·Õè 23 ÊÔ§ËÒ¤Á 2553