»ÃÐÁÒ³¡ÒäèÒ FACtG
¡Ñ¹ÂÒ¹ 2555 - ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2555
(à©ÅÕèµèÍ˹èǨÓ˹èÒ¢ͧ ¡¿¼.)
  ˹èǨÓ˹èÒ ¤èÒàª×éÍà¾ÅÔ§áÅФèÒ«×éÍä¿¿éÒ
Ft ¡¿¼. ·Õèà»ÅÕè¹á»Å§¨Ò¡á¼¹ : FACtG
»ÃШÓà´×͹ (Åéҹ˹èÇÂ) AFCtG BFCG FACtG
  U(A)t ÅéÒ¹ºÒ· ʵҧ¤ì/˹èÇ ʵҧ¤ì/˹èÇ ʵҧ¤ì/˹èÇ ÅéÒ¹ºÒ·
¾.¤. 55     14,988.82     38,033.46 253.75  210.28  43.47  6,515.64 
ÁÔ.Â. 55     14,239.06     35,370.47 248.40  210.28  38.12  5,427.93 
¡.¤. 55     14,474.86     35,078.21 242.34  210.28  32.06  4,640.64 
Ê.¤. 55     14,207.38     35,331.25 248.68  210.28  38.40  5,455.63 
¾.¤.55-Ê.¤.55 [1]     57,910.12   143,813.40 248.34  210.28  38.06  22,039.84 
¡.Â. 55     13,853.93     34,282.96 247.46  210.28  37.18  5,150.89 
µ.¤. 55     14,226.15     36,659.39 257.69  210.28  47.41  6,744.62 
¾.Â. 55     13,690.03     34,724.43 253.65  210.28  43.37  5,937.37 
¸.¤. 55     13,218.17     33,485.20 253.33  210.28  43.05  5,690.42 
¡.Â.55-¸.¤.55 [2]     54,988.28   139,151.98 253.06  210.28  42.78  23,523.30 
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] -2,921.84 -4,661.42 4.72  0.00  4.72  1,483.45 
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ Çѹ·Õè 9 ÊÔ§ËÒ¤Á 2555