ประมาณการค่า FACt
กันยายน 2559 - ธันวาคม 2559
(เฉลี่ยต่อหน่วยจำหน่ายของ กฟผ.)
  หน่วยจำหน่าย ค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า
Ft กฟผ. ที่เปลี่ยนแปลงจากแผน : FACt
ประจำเดือน (ล้านหน่วย) AFCt BFC FACt
  U(A)t ล้านบาท สตางค์/หน่วย สตางค์/หน่วย สตางค์/หน่วย ล้านบาท
พ.ค. 59     17,135.61            39,432.96 230.12  256.83  -26.71  -4,576.92 
มิ.ย. 59     15,453.25            36,394.07 235.51  256.83  -21.32  -3,294.63 
ก.ค. 59     15,665.39            37,417.71 238.86  256.83  -17.97  -2,815.07 
ส.ค. 59     15,551.80            37,955.88 244.06  256.83  -12.77  -1,985.97 
พ.ค.59-ส.ค.59  [1]     63,806.05          151,200.62 236.97  256.83  -19.86  -12,672.59 
ก.ย. 59     15,201.55            36,875.01 242.57  256.83  -14.26  -2,167.74 
ต.ค. 59     15,342.67            36,417.64 237.36  256.83  -19.47  -2,987.22 
พ.ย. 59     15,159.87            35,855.09 236.51  256.83  -20.32  -3,080.49 
ธ.ค. 59     14,633.10            33,456.16 228.63  256.83  -28.20  -4,126.53 
ก.ย.59-ธ.ค.59  [2]     60,337.19          142,603.90 236.34  256.83  -20.49  -12,361.98 
เปรียบเทียบ [2]-[1] -3,468.86 -8,596.72 -0.63                   -   -0.63  310.61 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2559