ประมาณการค่า FACt
กันยายน 2560 - ธันวาคม 2560
(เฉลี่ยต่อหน่วยจำหน่ายของ กฟผ.)
  หน่วยจำหน่าย ค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า
Ft กฟผ. ที่เปลี่ยนแปลงจากแผน : FACt
ประจำเดือน (ล้านหน่วย) EFCt BFC FACt
  U(A)t ล้านบาท สตางค์/หน่วย สตางค์/หน่วย สตางค์/หน่วย ล้านบาท
พ.ค. 60     16,518.88            39,378.34 238.38  256.83  -18.45  -3,047.73 
มิ.ย. 60     15,797.01            38,517.35 243.83  256.83  -13.00  -2,053.61 
ก.ค. 60     15,860.58            38,603.39 243.39  256.83  -13.44  -2,131.66 
ส.ค. 60     15,778.34            38,543.61 244.28  256.83  -12.55  -1,980.18 
พ.ค.60-ส.ค.60  [1]     63,954.82          155,042.69 242.43  256.83  -14.40  -9,213.19 
ก.ย. 60     15,412.06            37,964.36 246.33  256.83  -10.50  -1,618.27 
ต.ค. 60     15,447.42            37,921.18 245.49  256.83  -11.34  -1,751.74 
พ.ย. 60     14,988.10            36,609.32 244.26  256.83  -12.57  -1,884.00 
ธ.ค. 60     14,014.76            35,993.82 256.83  256.83  0.00  0.00 
ก.ย.60-ธ.ค.60  [2]     59,862.35          148,488.68 248.05  256.83  -8.78  -5,254.01 
เปรียบเทียบ [2]-[1] -4,092.47 -6,554.01 5.62                   -   5.62  3,959.18 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 22  มิถุนายน 2560