ประมาณการค่า FACt
กันยายน 2561 - ธันวาคม 2561
(เฉลี่ยต่อหน่วยจำหน่ายของ กฟผ.)
  หน่วยจำหน่าย ค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า
Ft กฟผ. ที่เปลี่ยนแปลงจากแผน : FACt
ประจำเดือน (ล้านหน่วย) EFCt BFC FACt
  U(A)t ล้านบาท สตางค์/หน่วย สตางค์/หน่วย สตางค์/หน่วย ล้านบาท
พ.ค. 61     16,464.26            39,928.39 242.52  256.83  -14.31  -2,356.04 
มิ.ย. 61     15,899.51            38,090.37 239.57  256.83  -17.26  -2,744.25 
ก.ค. 61     15,878.47            37,868.60 238.49  256.83  -18.34  -2,912.11 
ส.ค. 61     16,003.17            39,231.78 245.15  256.83  -11.68  -1,869.17 
พ.ค.61-ส.ค.61  [1]     64,245.40          155,119.14 241.45  256.83  -15.38  -9,881.57 
ก.ย. 61     15,583.05            38,155.06 244.85  256.83  -11.98  -1,866.85 
ต.ค. 61     15,648.22            38,909.08 248.65  256.83  -8.18  -1,280.02 
พ.ย. 61     15,210.19            37,645.78 247.50  256.83  -9.33  -1,419.11 
ธ.ค. 61     13,819.33            35,010.40 253.34  256.83  -3.49  -482.29 
ก.ย.61-ธ.ค.61  [2]     60,260.78          149,720.34 248.45  256.83  -8.38  -5,048.28 
เปรียบเทียบ [2]-[1] -3,984.63 -5,398.80 7.00                   -   7.00  4,833.29 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 8  มิถุนายน 2561