ประมาณการค่า FACt
กันยายน 2562 - ธันวาคม 2562
(เฉลี่ยต่อหน่วยจำหน่ายของ กฟผ.)
  หน่วยจำหน่าย ค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า
Ft กฟผ. ที่เปลี่ยนแปลงจากแผน : FACt
ประจำเดือน (ล้านหน่วย) EFCt BFC FACt
  U(A)t ล้านบาท สตางค์/หน่วย สตางค์/หน่วย สตางค์/หน่วย ล้านบาท
พ.ค. 62     17,685.94            46,065.78 260.47  256.83  3.64  643.77 
มิ.ย. 62     16,281.18            41,839.89 256.98  256.83  0.15  24.42 
ก.ค. 62     16,249.17            41,790.82 257.19  256.83  0.36  58.50 
ส.ค. 62     16,457.14            42,097.67 255.80  256.83  -1.03  -169.51 
พ.ค.62-ส.ค.62  [1]     66,673.44          171,794.15 257.67  256.83  0.84  557.18 
ก.ย. 62     16,047.55            41,163.07 256.51  256.83  -0.32  -51.35 
ต.ค. 62     16,124.72            41,453.44 257.08  256.83  0.25  40.31 
พ.ย. 62     15,617.70            41,038.14 262.77  256.83  5.94  927.69 
ธ.ค. 62     14,945.98            38,376.51 256.77  256.83  -0.06  -8.97 
ก.ย.62-ธ.ค.62  [2]     62,735.94          162,031.16 258.27  256.83  1.44  907.68 
เปรียบเทียบ [2]-[1] -3,937.50 -9,762.99 0.60                    -   0.60  350.50 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2562