ประมาณการค่า FACt
กันยายน 2563 - ธันวาคม 2563
(เฉลี่ยต่อหน่วยจำหน่ายของ กฟผ.)
  หน่วยจำหน่าย ค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า
Ft กฟผ. ที่เปลี่ยนแปลงจากแผน : FACt
ประจำเดือน (ล้านหน่วย) EFCt BFC FACt
  ES ล้านบาท สตางค์/หน่วย สตางค์/หน่วย สตางค์/หน่วย ล้านบาท
พ.ค. ๖๓     17,932.58            44,596.25 248.69  256.83  -8.14  -1,459.71 
มิ.ย. ๖๓     16,795.23            42,413.28 252.53  256.83  -4.30  -722.19 
ก.ค. ๖๓     16,626.24            42,535.35 255.83  256.83  -1.00  -166.26 
ส.ค. ๖๓     16,765.41            42,492.50 253.45  256.83  -3.38  -566.67 
พ.ค.63-ส.ค.63  [1]     68,119.47          172,037.39 252.55  256.83  -4.28  -2,914.84 
ก.ย. ๖๓     14,517.70            35,983.13 247.86  256.83  -8.97  -1,302.24 
ต.ค. ๖๓     14,765.62            35,273.78 238.89  256.83  -17.94  -2,648.95 
พ.ย. ๖๓     14,364.18            34,244.31 238.40  256.83  -18.43  -2,647.32 
ธ.ค. ๖๓     13,563.82            31,780.36 234.30  256.83  -22.53  -3,055.93 
ก.ย.63-ธ.ค.63  [2]     57,211.32          137,281.57 239.96  256.83  -16.87  -9,654.44 
เปรียบเทียบ [2]-[1] -10,908.15 -34,755.81 -12.59                     -    -12.59  -6,739.60 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563