ประมาณการค่า FACt
กันยายน 2564 - ธันวาคม 2564
(เฉลี่ยต่อหน่วยจำหน่ายของ กฟผ.)
  หน่วยจำหน่าย ค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า
Ft กฟผ. ที่เปลี่ยนแปลงจากแผน : FACt
ประจำเดือน (ล้านหน่วย) EFCt   BFC FACt
  ES ล้านบาท สตางค์/หน่วย สตางค์/หน่วย สตางค์/หน่วย ล้านบาท
พ.ค. 64     17,494.36            41,784.54 238.85  256.83  -17.98 -3,145.49 
มิ.ย. 64     16,458.67            40,417.53 245.57  256.83  -11.26 -1,853.25 
ก.ค. 64     16,155.91            40,226.42 248.99  256.83  -7.84 -1,266.62 
ส.ค. 64     16,279.99            40,315.12 247.64  256.83  -9.19 -1,496.13 
พ.ค.64-ส.ค.64  [1]     66,388.93          162,743.61 245.14  256.83  -11.69 -7,761.49 
ก.ย. 64     16,183.11            39,944.50 246.83  256.83  -10.00 -1,618.31 
ต.ค. 64     16,282.62            41,633.67 255.69  256.83  -1.14 -185.62 
พ.ย. 64     15,800.36            40,301.72 255.07  256.83  -1.76 -278.09 
ธ.ค. 64     14,934.24            37,352.59 250.11  256.83  -6.72 -1,003.58 
ก.ย.64-ธ.ค.64  [2]     63,200.34          159,232.47 251.95  256.83  -4.88 -3,085.60 
เปรียบเทียบ [2]-[1] -3,188.60 -3,511.13 6.81                    -   6.81 4,675.89 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2564