»ÃÐÁÒ³¡ÒäèÒ FACtG
ÁԶعÒ¹ 2550 - ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2550
(à©ÅÕèµèÍ˹èǨÓ˹èÒ¢ͧ ¡¿¼.)
  ˹èǨÓ˹èÒ ¤èÒàª×éÍà¾ÅÔ§áÅФèÒ«×éÍä¿¿éÒ AFt-1G DFtG ¢ÒÂÊè§
¤Ó¹Ç¹ä´é¨ÃÔ§
(ʵҧ¤ì/˹èÇÂ)
DFt ¡¿¼. ·Õèà»ÅÕè¹á»Å§¨Ò¡á¼¹ : FACtG
»ÃШÓà´×͹ (Åéҹ˹èÇÂ) AFCtG BFCG FACtG ÅéÒ¹ºÒ· ʵҧ¤ì/˹èÇÂ
  U(A)t ÅéÒ¹ºÒ· ʵҧ¤ì/˹èÇ ʵҧ¤ì/˹èÇ ʵҧ¤ì/˹èÇ ÅéÒ¹ºÒ·
¡.¾. 50     10,261.68     19,146.41 186.58  163.46  23.12  2,372.50  ##### -62.29  -39.17 
ÁÕ.¤. 50     12,505.03     22,627.09 180.94  163.46  17.48  2,185.88  ##### -50.47  -32.99 
àÁ.Â. 50     11,507.27     20,521.98 178.34  163.46  14.88  1,712.28  ##### -59.77  -44.89 
¾.¤. 50     12,006.46     21,905.88 182.45  163.46  18.99  2,280.03  ##### -64.63  -45.64 
¡.¾.50-¾.¤.50 [1]     46,280.44     84,201.36 181.94  163.46  18.48  8,550.69  ##### -13.81  4.67 
ÁÔ.Â. 50     11,928.44     22,910.61 192.07  163.46  28.61  3,412.73  ##### -68.59  -40.00 
¡.¤. 50     11,965.13     22,563.81 188.58  163.46  25.12  3,005.64  0.00  0.00  25.10 
Ê.¤. 50     11,999.05     22,624.83 188.56  163.46  25.10  3,011.76  0.00  0.00  25.06 
¡.Â. 50     11,754.67     22,740.20 193.46  163.46  30.00  3,526.40  0.00  0.00  29.96 
ÁÔ.Â.50-¡.Â.50 [2]     47,647.28     90,839.45 190.65  163.46  27.19  12,956.53  ##### -17.17  9.99 
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1]       1,366.84       6,638.10 8.71  0.00  8.71  4,405.84  0.00  0.00  8.68 
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ 31 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2550