»ÃÐÁÒ³¡ÒäèÒàª×éÍà¾ÅÔ§áÅФèÒ«×éÍä¿¿éÒ ÊÓËÃѺãªé¤Ó¹Ç³ AFCtG
¡ØÁÀҾѹ¸ì 2551 - ¾ÄÉÀÒ¤Á 2551
˹èÇ : ÅéÒ¹ºÒ·
à´×͹ ¤èÒàª×éÍà¾ÅÔ§ ¡¿¼. ¤èÒ«×éÍä¿¿éÒ ¡Í§·Ø¹¾Ñ²¹ÒªØÁª¹ VSPP Adder ÃÇÁ·Ñé§ÊÔé¹
¤èÒàª×éÍà¾ÅÔ§ ¤èÒ Heat Rate ÃÒ¡ÒûÃѺ»Ãا ÃÇÁ   ÃÒ¡ÒûÃѺ»Ãا ÃÇÁ ã¹¾×é¹·ÕèÃͺâç俿éÒ ½èÒ¨Ó˹èÒÂ
µ.¤. 50           7,182.81 0.00 0.00          7,182.81        16,421.46 0.00         16,421.46 148.75                 5.34      23,758.36
¾.Â. 50           6,288.92 0.00 0.00          6,288.92        14,415.26 0.00         14,415.26 138.40                 6.17      20,848.75
¸.¤. 50           7,029.98 0.00 0.00          7,029.98        13,443.41 0.00         13,443.41                      143.04                 9.16      20,625.59
Á.¤. 51           5,360.24 0.00 0.00          5,360.24        15,679.34 0.00         15,679.34 145.96                 8.64      21,194.17
µ.¤.50-Á.¤.51 [1]         25,861.95 0.00 0.00        25,861.95        59,959.46 0.00         59,959.46 576.15                29.31      86,426.87
¡.¾. 51           4,856.84 0.00 0.00          4,856.84        14,919.10 0.00         14,919.10 139.15                15.73      19,930.82
ÁÕ.¤. 51           6,228.16 0.00 0.00          6,228.16        17,236.24 0.00         17,236.24 159.87                19.94      23,644.22
àÁ.Â. 51           6,749.97 0.00 0.00          6,749.97        15,505.88 0.00         15,505.88 155.02                26.15      22,437.02
¾.¤. 51           6,986.75 0.00 0.00          6,986.75        16,215.64 0.00         16,215.64 160.58                26.21      23,389.17
¡.¾.51-¾.¤.51 [2]         24,821.72 0.00 0.00        24,821.72        63,876.87 0.00         63,876.87 614.62                88.02      89,401.23
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] -1,040.23 0.00 0.00 -1,040.23          3,917.40 0.00          3,917.40 38.47                58.72        2,974.36
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ 13 ¡ØÁÀҾѹ¸ì 2551