»ÃÐÁÒ³¡ÒäèÒàª×éÍà¾ÅÔ§áÅФèÒ«×éÍä¿¿éÒ ÊÓËÃѺãªé¤Ó¹Ç³ AFCtG
Á¡ÃÒ¤Á 2552 - àÁÉÒ¹ 2552
˹èÇ : ÅéÒ¹ºÒ·
à´×͹ ¤èÒàª×éÍà¾ÅÔ§ ¡¿¼.     ¤èÒ«×éÍä¿¿éÒ à§Ô¹¤èÒ¡êÒ«Ï ¢Ò´Êè§ à§Ô¹ TOP »Õ 2551 à§Ô¹ TOP »Õ 2551 ¡Í§·Ø¹¾Ñ²¹ÒªØÁª¹ SPP Adder  ¡¿¼. áÅÐVSPP Adder ÃÇÁ·Ñé§ÊÔé¹
¤èÒàª×éÍà¾ÅÔ§ ¤èÒ Heat Rate ÃÒ¡ÒûÃѺ»Ãا ÃÇÁ   ÃÒ¡ÒûÃѺ»Ãا ÃÇÁ áËÅè§ÍÒ·ÔµÂì Êèǹ¢Í§ »µ·. Êèǹ¢Í§ ¡¿¼. áÅРʹ¾. ã¹¾×é¹·ÕèÃͺâç俿éÒ ½èÒ¨Ó˹èÒÂ
µ.¤. 51            7,880.22 0.00 0.00            7,880.22 ##### 0.00             19,966.84 0.00 0.00 0.00 147.65                 21.41           28,016.12
¾.Â. 51            7,248.41 0.00 0.00            7,248.41 ##### 0.00             17,418.23 -233.00 -205.20 -1,594.80 133.21                 23.48           22,790.32
¸.¤. 51            6,954.51 0.00 0.00            6,954.51 ##### 0.00             15,529.33 -465.00 -205.20 -1,594.80                  137.83                 39.22           20,395.89
µ.¤.51-¸.¤.51           22,083.14 0.00 0.00           22,083.14 ##### 0.00             52,914.39 -698.00 -410.40 -3,189.60 418.69                 84.11           71,202.33
Á.¤. 52            7,400.32 0.00 0.00            7,400.32 ##### 0.00             16,449.21 0.00 0.00 0.00                  138.11                 51.13           24,038.77
¡.¾. 52            6,988.06 0.00 0.00            6,988.06 ##### 0.00             16,030.45 0.00 0.00 0.00                  134.56                 51.80           23,204.88
ÁÕ.¤. 52            7,820.64 0.00 0.00            7,820.64 ##### 0.00             18,279.12 0.00 0.00 0.00                  156.71                 57.40           26,313.88
àÁ.Â. 52            7,020.78 0.00 0.00            7,020.78 ##### 0.00             16,252.34 0.00 0.00 0.00                  150.81                 68.74           23,492.68
Á.¤.52-àÁ.Â.52           29,229.81 0.00 0.00           29,229.81 ##### 0.00             67,011.13 0.00 0.00 0.00 580.20                229.07           97,050.21
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ 19 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2551