ประมาณการค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า สำหรับใช้คำนวณ AFCtG
มกราคม 2556 - เมษายน 2556
หน่วย : ล้านบาท
เดือน ค่าเชื้อเพลิง กฟผ. ค่าซื้อไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ * SPP Adder  กฟผ. และVSPP Adder รวมทั้งสิ้น
ค่าเชื้อเพลิง ค่า Heat Rate รายการปรับปรุง รวม   รายการปรับปรุง รวม ฝ่ายจำหน่าย  
ก.ย. 55           10,948.93 0.00 0.00           10,948.93            22,201.87                    -                 22,201.87 77.66 327.12         33,555.58
ต.ค. 55           11,881.44 0.00 0.00           11,881.44            24,269.41                    -                 24,269.41 80.15 400.04         36,631.04
พ.ย. 55           11,942.86 0.00 0.00           11,942.86            21,726.69                    -                 21,726.69 86.46 623.83         34,379.84
ธ.ค. 55           10,609.23 0.00 0.00           10,609.23            21,300.01                    -                 21,300.01 79.33 799.22         32,787.78
ก.ย.55-ธ.ค.55 [1]           45,382.46 0.00 0.00           45,382.46            89,497.99                    -   89,497.99 323.59 2,150.21       137,354.24
ม.ค. 56           11,924.58 0.00 0.00           11,924.58            20,508.78                    -                 20,508.78 89.27 1,006.06         33,528.69
ก.พ. 56           11,634.30 0.00 0.00           11,634.30            21,582.52                    -                 21,582.52 79.28 928.32         34,224.42
มี.ค. 56           13,544.28 0.00 0.00           13,544.28            24,599.00                    -                 24,599.00 92.84 1,052.29         39,288.41
เม.ย. 56           12,399.55 0.00 0.00           12,399.55            25,589.71                    -                 25,589.71 84.72 1,057.90         39,131.88
ม.ค.56-เม.ย.56 [2]           49,502.71 0.00 0.00           49,502.71            92,280.01                    -   92,280.01 346.11 4,044.57       146,173.40
เปรียบเทียบ [2]-[1] 4,120.25 0.00 0.00 4,120.25 2,782.02                    -   2,782.02 22.52 1,894.36 8,819.15
หมายเหตุ ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2555
* มติ กพช. เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 เห็นชอบให้นำค่าใช้จ่ายในการนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าทั้งสามแห่ง และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากการปรับราคารับซื้อไฟฟ้าให้กับ VSPP
  ให้สามารถส่งผ่านในค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ตั้งแต่เดือน ม.ค.54