ประมาณการค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า สำหรับใช้คำนวณ AFCtG
มกราคม 2557 - เมษายน 2557
หน่วย : ล้านบาท
เดือน ค่าเชื้อเพลิง กฟผ. ค่าซื้อไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐ รวมทั้งสิ้น
ค่าเชื้อเพลิง ค่า Heat Rate รายการปรับปรุง  รวม   รายการปรับปรุง รวม กองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ * SPP Adder  กฟผ. และ
VSPP Adderฝ่ายจำหน่าย
ค่าส่วนต่างน้ำมันปาล์มดิบ  (CPOa) สำหรับ โรงไฟฟ้ากระบี่ ** ค่า FiTa กฟน. และ กฟภ.
ที่นำมาคำนวณ Ft **
รวม
ก.ย. 56                 10,039.15 0.00 0.00                 10,039.15            25,219.37                    -                 25,219.37 71.00 601.18 6.17 0.00 678.35                   35,936.87
ต.ค. 56                   9,994.36 0.00 0.00                   9,994.36            26,418.29                    -                 26,418.29 72.50 801.23 8.22 0.00 881.96                   37,294.61
พ.ย. 56                 10,505.82 0.00 0.00                 10,505.82            25,156.45                    -                 25,156.45 69.88 771.96 8.62 0.00 850.46                 36,512.736
ธ.ค. 56                 10,721.59 0.00 0.00                 10,721.59            22,872.68                    -                 22,872.68 76.29 902.28 8.59 0.00 987.16                   34,581.43
ก.ย.56-ธ.ค.56 [1]                 41,260.93 0.00 0.00                 41,260.93            99,666.79                    -   99,666.79 289.66 3,076.65 31.61 0.00 3,397.93                 144,325.64
ม.ค. 57                 11,087.15 0.00 0.00                 11,087.15            23,752.10                    -                 23,752.10 79.47 765.84 7.59 47.89 900.79                   35,740.04
ก.พ. 57                 10,042.34 0.00 0.00                 10,042.34            24,399.90                    -                 24,399.90 73.87 731.40 8.41 43.57 857.24                   35,299.49
มี.ค. 57                 11,637.76 0.00 0.00                 11,637.76            28,088.92                    -                 28,088.92 86.09 823.54 8.44 48.25 966.31                   40,693.00
เม.ย. 57                 11,518.12 0.00 0.00                 11,518.12            27,503.89                    -                 27,503.89 82.95 797.62 2.64 46.81 930.03                   39,952.03
ม.ค.57-เม.ย.57 [2]                 44,285.37 0.00 0.00                 44,285.37           103,744.82                    -   103,744.82 322.38 3,118.40 27.07 186.53 3,654.37                 151,684.57
เปรียบเทียบ [2]-[1] 3,024.44 0.00 0.00 3,024.44 4,078.03                    -   4,078.03 32.71 41.75 -4.54 186.53 256.45 7,358.92
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2556
หมายเหตุ : *  มติ กพช. เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 เห็นชอบให้นำค่าใช้จ่ายในการนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าทั้งสามแห่ง และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากการปรับราคารับซื้อไฟฟ้าให้กับ VSPP ให้สามารถส่งผ่านในค่าไฟฟ้าตามสูตร
                  : ** มติ กพช. เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ให้นำค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการใช้น้ำมันปาล์มดิบผลิตไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจาก FiT แสงอาทิตย์ ที่ผ่านสูตร Ft