»ÃÐÁÒ³¡ÒäèÒàª×éÍà¾ÅÔ§áÅФèÒ«×éÍä¿¿éÒ ÊÓËÃѺãªé¤Ó¹Ç³ AFCtG
ÁԶعÒ¹ 2551 - ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2551
˹èÇ : ÅéÒ¹ºÒ·
à´×͹ ¤èÒàª×éÍà¾ÅÔ§ ¡¿¼. ¤èÒ«×éÍä¿¿éÒ ¡Í§·Ø¹¾Ñ²¹ÒªØÁª¹ VSPP Adder ÃÇÁ·Ñé§ÊÔé¹
¤èÒàª×éÍà¾ÅÔ§ ¤èÒ Heat Rate ÃÒ¡ÒûÃѺ»Ãا ÃÇÁ   ÃÒ¡ÒûÃѺ»Ãا ÃÇÁ ã¹¾×é¹·ÕèÃͺâç俿éÒ ½èÒ¨Ó˹èÒÂ
¡.¾. 51           5,548.70 0.00 0.00           5,548.70         14,743.21 0.00         14,743.21                       142.77                    17.19         20,451.87
ÁÕ.¤. 51           7,505.00 0.00 0.00           7,505.00         17,122.49 0.00         17,122.49                       165.59                    23.63         24,816.72
àÁ.Â. 51           7,538.99 0.00 0.00           7,538.99         16,121.47 0.00         16,121.47 158.20                    24.87         23,843.53
¾.¤. 51           6,385.54 0.00 0.00           6,385.54         16,594.33 0.00         16,594.33 164.61                    26.21         23,170.68
¡.¾.51-¾.¤.51 [1]         26,978.23 0.00 0.00         26,978.23         64,581.50 0.00         64,581.50 631.17                    91.90         92,282.80
ÁÔ.Â. 51           6,325.61 0.00 0.00           6,325.61         16,179.06 0.00         16,179.06 159.88                    33.36         22,697.92
¡.¤. 51           6,603.75 0.00 0.00           6,603.75         16,148.00 0.00         16,148.00 157.24                    15.13         22,924.12
Ê.¤. 51           6,674.03 0.00 0.00           6,674.03         16,294.40 0.00         16,294.40 157.38                    15.13         23,140.94
¡.Â. 51           6,549.33 0.00 0.00           6,549.33         15,736.14 0.00         15,736.14 154.36                    15.08         22,454.91
ÁÔ.Â.51-¡.Â.51 [2]         26,152.73 0.00 0.00         26,152.73         64,357.60 0.00         64,357.60 628.86                    78.70         91,217.89
à»ÃÕºà·Õº [2] - [1] -825.50 0.00 0.00 -825.50 -223.90 0.00 -223.90 -2.30 -13.20 -1,064.91
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ 5 ÁԶعÒ¹ 2551