»ÃÐÁÒ³¡ÒäèÒàª×éÍà¾ÅÔ§áÅФèÒ«×éÍä¿¿éÒ ÊÓËÃѺãªé¤Ó¹Ç³ AFCtG
¾ÄÉÀÒ¤Á 2555 - ÊÔ§ËÒ¤Á 2555
˹èÇ : ÅéÒ¹ºÒ·
à´×͹ ¤èÒàª×éÍà¾ÅÔ§ ¡¿¼. ¤èÒ«×éÍä¿¿éÒ ¡Í§·Ø¹¾Ñ²¹Òä¿¿éÒÏ * SPP Adder  ¡¿¼. áÅÐVSPP Adder ÃÇÁ·Ñé§ÊÔé¹
¤èÒàª×éÍà¾ÅÔ§ ¤èÒ Heat Rate ÃÒ¡ÒûÃѺ»Ãا ÃÇÁ   ÃÒ¡ÒûÃѺ»Ãا ÃÇÁ ½èÒ¨Ó˹èÒÂ
Á.¤. 55            9,146.23 0.00 0.00            9,146.23            18,105.99                    -                 18,105.99 88.37 187.64             27,528.23
¡.¾. 55            9,636.56 0.00 0.00            9,636.56            18,299.72                    -                 18,299.72 89.44 164.80             28,190.53
ÁÕ.¤. 55           11,592.81 0.00 0.00           11,592.81            20,849.78                    -                 20,849.78 96.07 268.48             32,807.15
àÁ.Â. 55           12,774.15 0.00 0.00           12,774.15            22,364.32                    -                 22,364.32 94.02 308.80             35,541.29
Á.¤.55-àÁ.Â.55 [1]           43,149.76 0.00 0.00           43,149.76            79,619.82                    -   79,619.82 367.90 929.72           124,067.20
¾.¤. 55           12,247.88 0.00 0.00           12,247.88            23,862.97                    -                 23,862.97 88.68 321.15             36,520.69
ÁÔ.Â. 55           11,783.44 0.00 0.00           11,783.44            22,946.06                    -                 22,946.06 85.51 419.46             35,234.46
¡.¤. 55           10,536.43 0.00 0.00           10,536.43            23,172.97                    -                 23,172.97 79.29 475.38             34,264.07
Ê.¤. 55            9,262.33 0.00 0.00            9,262.33            24,403.73                    -                 24,403.73 73.76 499.22             34,239.05
¾.¤.55-Ê.¤.55 [2]           43,830.08 0.00 0.00           43,830.08            94,385.73                    -   94,385.73 327.25 1,715.21           140,258.27
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] 680.32 0.00 0.00 680.32            14,765.91                    -   14,765.91 -40.65 785.49             16,191.07
ËÁÒÂà赯 : *  ÁµÔ ¡¾ª. àÁ×èÍÇѹ·Õè 28 ÁԶعÒ¹ 2553 àË繪ͺãËé¹Ó¤èÒãªé¨èÒÂ㹡ÒùÓÊè§à§Ô¹à¢éҡͧ·Ø¹¾Ñ²¹Òä¿¿éҢͧâç俿éÒ·Ñé§ÊÒÁáËè§ áÅФèÒãªé¨èÒ·Õèà¾ÔèÁ¢Ö鹢ͧ¡ÒÃä¿¿éÒ¹¤ÃËÅǧ áÅСÒÃä¿¿éÒÊèǹÀÙÁÔÀÒ¤ ¨Ò¡¡ÒûÃѺÃÒ¤Ò
ÃѺ«×éÍä¿¿éÒãËé¡Ñº VSPP ãËéÊÒÁÒöÊè§¼èҹ㹤èÒä¿¿éÒµÒÁÊٵáÒûÃѺÍѵÃÒ¤èÒä¿¿éÒâ´ÂÍѵâ¹ÁÑµÔ (Ft) µÑé§áµèà´×͹ Á.¤.54
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ Çѹ·Õè 27 ÁÕ¹Ò¤Á 2555